Submodele: CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2007

# Titlu Nr cilindri Combustibil Ani constructie KW CP Caroserie
1 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 4 benzina 2008 - 2013 88 KW 120 HP microbus
2 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V 4 benzina 2007 - 2011 92 KW 125 HP microbus
3 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 4 benzina 2008 - 2013 103 KW 140 HP microbus
4 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V 4 benzina 2007 - 2013 103 KW 140 HP microbus
5 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V 4 benzina 2008 - 2013 105 KW 143 HP microbus
6 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 4 benzina 2008 - 2013 110 KW 150 HP microbus
7 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 4 benzina 2010 - 2013 115 KW 156 HP microbus
8 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 Bifule 4 Benzina/Etanol 2009 - 2012 92 KW 125 HP microbus
9 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 4 motor diesel 2007 - 2013 80 KW 109 HP microbus
10 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 4 motor diesel 2010 - 2013 82 KW 112 HP microbus
11 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 4 motor diesel 2007 - 2013 100 KW 136 HP microbus
12 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 4 motor diesel 2009 - 2013 110 KW 150 HP microbus
13 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 4 motor diesel 2010 - 2013 120 KW 163 HP microbus

Parteneri

ATE