LKTB004 Burduf cauciuc, articulatie planetara LUCAS ENGINE DRIVE

Solicita oferta
Diametru interior 1 [mm] 23
Diametru interior 2 [mm] 80
Înaltime [mm] 112
Partea de montare Axa fata dreapta
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD motor pe benzina 2000 2004 162 220 benzina
2 NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi motor diesel 2005 2016 128 174 motor diesel
3 NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD motor diesel 2005 2016 128 174 motor diesel
4 NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD motor diesel 2006 2016 126 171 motor diesel
5 NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD motor diesel 2010 2016 140 190 motor diesel
6 NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD motor pe benzina 2005 2016 198 269 benzina
7 NISSAN PATROL GR Mk II autoturism de teren, inchis (Y61) 2.8 TD motor diesel 1997 2000 95 129 motor diesel
8 NISSAN PATROL GR Mk II autoturism de teren, inchis (Y61) 3.0 DTi motor diesel 2000 2016 116 158 motor diesel
9 NISSAN PATROL GR Mk II autoturism de teren, inchis (Y61) 3.0 DTi motor diesel 2000 2016 118 160 motor diesel
10 NISSAN PATROL GR Mk II autoturism de teren, inchis (Y61) 4.2 TD motor diesel 1997 2016 107 146 motor diesel
11 NISSAN PATROL GR   (Y60, GR) 2.8 TD motor diesel 1995 1998 82 111 motor diesel
12 NISSAN PATROL GR   (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) motor diesel 1988 1997 85 116 motor diesel
13 NISSAN PATROL GR   (Y60, GR) 4.2 CAT motor pe benzina 1988 1998 121 165 benzina
14 NISSAN PATROL GR   (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR) motor diesel 1988 1997 85 116 motor diesel
15 NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160) motor pe benzina 1980 1988 88 120 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult