036.161 Garnitura, capac supape ELRING

  • Producator: ELRING
  • Cod piesa: 036.161
  • Disponibilitate: In stoc furnizor
Solicita oferta
Proprietati chimice elastic in mod permanent
Tip ambalaj tub
continut 70
Material Silicon
Temperatura de la [°C] -40
Pana la domeniul de temperatura [°C] 180
Culoare gri
disponibil si ca articol universal, vezi articol nr. 036.161 Dirko
Producator Cod OEM
PORSCHE 000 043 204 35
MERCEDES-BENZ 001 989 61 20
MERCEDES-BENZ 001 989 61 20 10
TOYOTA 00295-00102
TOYOTA 00295-01208
TOYOTA 00295-01281
MERCEDES-BENZ 002 989 00 20
MERCEDES-BENZ 003 989 98 20
MERCEDES-BENZ 003 989 98 20 10
MAN 04.10394-9272
MAN 04.10394-9292
MAN 04.10394-9385
CHRYSLER 05010884AA
DODGE 05010884AA
FIAT 05010884AA
BMW 07 58 0 397 777
HONDA 087409-9986
TOYOTA 08826-00080
HONDA 08CRA-HLG-120G
MITSUBISHI 1000A992
SCANIA 1 111 375
BMW 11 12 1 262 571
FORD 1 128 984
VOLVO 1 161 277-7
FORD 1 217 470
DAF 1345 014
SCANIA 1 446 215
SCANIA 1 446 216
OPEL 15 03 296
OPEL 15 03 298
OPEL 15 03 302
OPEL 15 03 303
OPEL 15 03 305
FORD 1 778 303
FORD 2U7J-M4G323-AA
FORD 2U7J-M4G323-AB
RENAULT TRUCKS 50 21 220 017
BMW 83 19 0 301 463
BMW 83 19 0 404 517
BMW 83 19 2 220 991
MAZDA 8527-77-739
OPEL 90 511 124
OPEL 90 543 772
OPEL 93 160 373
OPEL 93 160 951
OPEL 93 165 267
OPEL 93 740 028
SUZUKI 99000-31071
SUZUKI 99000-31071-000
SUZUKI 99000-31230
SUZUKI 99000-31230-000
SUZUKI 99000-31250
SUZUKI 99000-31250-000
SUZUKI 99000-34220
SUZUKI 99000-34220-000
NISSAN 999MP-1217HP
AUDI AMV 174 004 01
SEAT AMV 174 004 01
SKODA AMV 174 004 01
VW AMV 174 004 01
AUDI D 000 400
SEAT D 000 400
SKODA D 000 400
VW D 000 400
AUDI D 176 501 A1
SEAT D 176 501 A1
SKODA D 176 501 A1
VW D 176 501 A1
NISSAN KE100-50000
NISSAN KP510-00150
MITSUBISHI MD970389
MITSUBISHI MD-997110
MITSUBISHI MD997740
MITSUBISHI MZ100191EX
ROVER STC 50550
MAZDA TB12-27-C00
FORD YS4J-M4G320-AA
MITSUBISHI Z2156090
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) motor pe benzina 2004 2006 70 95 benzina
2 SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) motor pe benzina 2004 2006 80 109 benzina
3 SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) motor pe benzina 2004 2006 90 122 benzina
4 SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) motor pe benzina 2005 2006 130 177 benzina
5 SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 (453.044) motor pe benzina 2014 2016 66 90 benzina
6 SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.041) motor pe benzina 2014 2016 45 60 benzina
7 SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.042) motor pe benzina 2014 2016 52 71 benzina
8 SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) motor pe benzina 2004 2007 55 75 benzina
9 SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) motor pe benzina 2004 2007 45 61 benzina
10 SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) motor diesel 2004 2007 30 41 motor diesel
11 SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) motor diesel 2007 2016 33 45 motor diesel
12 SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) motor diesel 2009 2016 40 54 motor diesel
13 SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) motor pe benzina 2007 2016 52 71 benzina
14 SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) motor pe benzina 2008 2016 72 98 benzina
15 SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) motor pe benzina 2007 2016 62 84 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult