ES10797-12B1 Sonda Lambda DELPHI

  • Producator: DELPHI
  • Cod piesa: ES10797-12B1
  • Disponibilitate: In stoc furnizor
Solicita oferta
Identificare constructie stecher Flat
Lungime [mm] 525
Dimensiune filet M18 x 1.5
Deschidere cheie 7/8"
Lungime cablu [mm] 525
Lungime cablu [mm] 550
Lungime cablu [mm] 555
Specificatii de asamblare final montare
Numar fire pe cablu 4
Sonda lambda incalzit
Producator Cod OEM
CITROËN 1618.E6
PEUGEOT 1618.E6
CITROËN 1618.Z6
PEUGEOT 1618.Z6
PEUGEOT 1628.70
PEUGEOT 1628.7O
CITROËN 1628.7S
PEUGEOT 1628.7S
CITROËN 1628.9V
PEUGEOT 1628.9V
CITROËN 1628.AA
PEUGEOT 1628.AA
CITROËN 1628.HN
PEUGEOT 1628.HN
CITROËN 1628.KN
PEUGEOT 1628.KN
CITROËN 1628.KY
PEUGEOT 1628.KY
CITROËN 1628.NY
PEUGEOT 1628.NY
CITROËN 1929.XH
CITROËN 4677.80
PEUGEOT 4677.80
CITROËN 4677.8O
PEUGEOT 4677.8O
CITROËN 96229975
PEUGEOT 96229975
CITROËN 96359785
FIAT 96359785
PEUGEOT 96359785
FIAT 963597858
FIAT 9635978580
PEUGEOT 9635978580
RENAULT 9635 978 580
FIAT 963597858O
PEUGEOT 963597858O
RENAULT 9635 978 58O
CITROËN 96362545
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 CITROËN C4 limuzina 2.0 16V motor pe benzina 2006 2016 103 140 benzina
2 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 Bifule motor pe benzina 2009 2012 92 125 Benzina/Etanol
3 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V motor pe benzina 2007 2011 92 125 benzina
4 CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V motor pe benzina 2007 2013 103 140 benzina
5 CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) motor pe benzina 2001 2004 100 136 benzina
6 CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) motor pe benzina 2001 2004 152 207 benzina
7 CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) motor pe benzina 2001 2004 100 136 benzina
8 CITROËN C5 I Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) motor pe benzina 2001 2004 152 207 benzina
9 CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) motor pe benzina 2004 2016 85 116 benzina
10 CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) motor pe benzina 2004 2016 103 140 benzina
11 CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 motor pe benzina 2004 2007 155 211 benzina
12 CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) motor pe benzina 2004 2016 152 207 benzina
13 CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) motor pe benzina 2004 2016 85 116 benzina
14 CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) motor pe benzina 2004 2016 103 140 benzina
15 CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V motor pe benzina 2008 2016 103 140 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult