90698 Sonda Lambda NGK

  • Producator: NGK
  • Cod piesa: 90698
  • Disponibilitate: In stoc furnizor
Solicita oferta
Numar de legaturi 4
Lungime [mm] 720
Producator Cod OEM
AUDI 021 906 265 AD
SEAT 021 906 265 AD
SKODA 021 906 265 AD
VW 021 906 265 AD
LAMBORGHINI 021 906 265 AD
BENTLEY 021 906 265 AD
AUDI 021 906 265 AF
SEAT 021 906 265 AF
SKODA 021 906 265 AF
VW 021 906 265 AF
LAMBORGHINI 021 906 265 AF
BENTLEY 021 906 265 AF
AUDI 021 906 265 AK
SEAT 021 906 265 AK
SKODA 021 906 265 AK
VW 021 906 265 AK
LAMBORGHINI 021 906 265 AK
BENTLEY 021 906 265 AK
AUDI 021 906 265 AR
SEAT 021 906 265 AR
SKODA 021 906 265 AR
VW 021 906 265 AR
LAMBORGHINI 021 906 265 AR
BENTLEY 021 906 265 AR
AUDI 021 906 265 K
SEAT 021 906 265 K
SKODA 021 906 265 K
VW 021 906 265 K
LAMBORGHINI 021 906 265 K
BENTLEY 021 906 265 K
AUDI 021 906 265 T
SEAT 021 906 265 T
SKODA 021 906 265 T
VW 021 906 265 T
LAMBORGHINI 021 906 265 T
BENTLEY 021 906 265 T
AUDI 030 906 265 BG
SEAT 030 906 265 BG
SKODA 030 906 265 BG
VW 030 906 265 BG
LAMBORGHINI 030 906 265 BG
BENTLEY 030 906 265 BG
AUDI 030 906 265 BM
SEAT 030 906 265 BM
SKODA 030 906 265 BM
VW 030 906 265 BM
LAMBORGHINI 030 906 265 BM
BENTLEY 030 906 265 BM
AUDI 030 906 265 BR
SEAT 030 906 265 BR
SKODA 030 906 265 BR
VW 030 906 265 BR
LAMBORGHINI 030 906 265 BR
BENTLEY 030 906 265 BR
AUDI 037 906 265 AB
SEAT 037 906 265 AB
SKODA 037 906 265 AB
VW 037 906 265 AB
LAMBORGHINI 037 906 265 AB
BENTLEY 037 906 265 AB
AUDI 037 906 265 S
SEAT 037 906 265 S
SKODA 037 906 265 S
VW 037 906 265 S
LAMBORGHINI 037 906 265 S
BENTLEY 037 906 265 S
AUDI 077 906 265 D
SEAT 077 906 265 D
SKODA 077 906 265 D
VW 077 906 265 D
LAMBORGHINI 077 906 265 D
BENTLEY 077 906 265 D
AUDI 078 906 265 A
SEAT 078 906 265 A
SKODA 078 906 265 A
VW 078 906 265 A
LAMBORGHINI 078 906 265 A
BENTLEY 078 906 265 A
AUDI 078 906 265 L
SEAT 078 906 265 L
SKODA 078 906 265 L
VW 078 906 265 L
LAMBORGHINI 078 906 265 L
BENTLEY 078 906 265 L
FORD 1022 476
AUDI 6K0 906 265 A
SEAT 6K0 906 265 A
SKODA 6K0 906 265 A
VW 6K0 906 265 A
LAMBORGHINI 6K0 906 265 A
BENTLEY 6K0 906 265 A
AUDI 6K0 906 265 AK
SEAT 6K0 906 265 AK
SKODA 6K0 906 265 AK
VW 6K0 906 265 AK
LAMBORGHINI 6K0 906 265 AK
BENTLEY 6K0 906 265 AK
FORD 95VW9F472FA
FORD 97VW-9F472-AA
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 SEAT INCA (6K9) 1.4 i motor pe benzina 1995 2003 44 60 benzina
2 SEAT TOLEDO   (1L) 2.0 i 16V motor pe benzina 1993 1999 110 150 benzina
3 VW CADDY II combi (9K9B) 1.4 motor pe benzina 1995 2004 44 60 benzina
4 VW CADDY Mk II (9K9A) 60 1.4 motor pe benzina 1995 2004 44 60 benzina
5 VW GOLF Mk III (1H1) 1.4 motor pe benzina 1991 1997 44 60 benzina
6 VW GOLF Mk III (1H1) 2.0 GTI 16V motor pe benzina 1992 1997 110 150 benzina
7 VW GOLF Mk III (1H1) 2.8 VR6 motor pe benzina 1992 1997 128 174 benzina
8 VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.4 motor pe benzina 1993 1999 40 55 benzina
9 VW GOLF Mk III Estate (1H5) 1.4 motor pe benzina 1993 1999 44 60 benzina
10 VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V motor pe benzina 1994 1996 110 150 benzina
11 VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 motor pe benzina 1991 1996 128 174 benzina
12 VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V motor pe benzina 1994 1997 110 150 benzina
13 VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 motor pe benzina 1991 1997 128 174 benzina
14 VW POLO (6N1) 55 1.4 motor pe benzina 1995 1999 40 55 benzina
15 VW POLO (6N1) 60 1.4 motor pe benzina 1995 1999 44 60 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult