26-0360 starter ELSTOCK
Tensiune [V] | 12 |
---|---|
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Numar dinti | 8 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 2 |
Diametru flansa [mm] | 74 |
Lungime 1 [mm] | 153 |
Lungime 2 [mm] | 19,5 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | Plug |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 22 |
Producator | Cod OEM |
MAZDA | 8088-18-400 |
MAZDA | 8218-18-400 |
MAZDA | 8222-18-400 |
MAZDA | 8964-18-400 |
MAZDA | HE19-18-400 |
MAZDA | HE19-18-400A |
MAZDA | HE20-18-400 |
MAZDA | HE20-18-400A |
MAZDA | HE65-18-400 |
MAZDA | HE65-18-400B-9R |
MAZDA | HE66-18-400 |
MAZDA | HE66-18-400B |
MAZDA | HE66-18-400C |
MITSUBISHI | M3T20081 |
MITSUBISHI | M3T22081 |
MITSUBISHI | M3T24081 |
MITSUBISHI | M3T25081 |
MITSUBISHI | M3T30081 |
MITSUBISHI | M3T30082 |
MITSUBISHI | M3T32081 |
MITSUBISHI | M3T32082 |
MITSUBISHI | M3T34081 |
MITSUBISHI | M3T34082H |
MITSUBISHI | M3T35081 |
MITSUBISHI | M3T35082 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPS |
![]() |
M521A05 | starter | Solicita oferta |
2 | DRI |
![]() |
324105082 | starter | Solicita oferta |
3 | JAPKO |
![]() |
3M1611 | starter | Solicita oferta |
4 | JAPKO |
![]() |
3M162 | starter | Solicita oferta |
5 | JAPKO |
![]() |
3M164 | starter | Solicita oferta |
6 | JAPKO |
![]() |
3M168 | starter | Solicita oferta |
7 | JAPKO |
![]() |
3M173 | starter | Solicita oferta |
8 | JAPKO |
![]() |
3M934 | starter | Solicita oferta |
9 | CASCO |
![]() |
CST35199AS | starter | Solicita oferta |
10 | AUTOTEAM |
![]() |
SMI199A | starter | Solicita oferta |
11 | AD KÜHNER |
![]() |
20327 | starter | Solicita oferta |
12 | PowerMax |
![]() |
8212373 | starter | Solicita oferta |
13 | SANDO |
![]() |
6035199.0 | starter | Solicita oferta |
14 | ARTEC |
![]() |
48212373 | starter | Solicita oferta |
15 | WAIglobal |
![]() |
16527R | starter | Solicita oferta |