21116 ulei de transmisie CHAMPION LUBRICANTS

Solicita oferta
Ulei Ulei sintetic
Clasa de vascozitate SAE 5W40
Specificatie API SN/CF
Specificatie ACEA C3
Specificatie MB 229.31, 226.5
Specificatie VW 505.01/502.00/505
Specificatie FORD WSS-M2C 917-A
Indicatie producator BMW LONGLIFE-04
Indicatie producator PORSCHE A40
Indicatie producator RENAULT RN 0700, RN
Indicatie producator GM DEXOS 2
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 motor pe benzina 1997 2005 115 156 benzina
2 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 motor pe benzina 1997 2005 120 163 benzina
3 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 motor pe benzina 1998 2005 100 136 benzina
4 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 motor pe benzina 2001 2005 125 170 benzina
5 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro motor pe benzina 1997 2005 121 165 benzina
6 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro motor pe benzina 1997 2005 120 163 benzina
7 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro motor pe benzina 1998 2001 115 156 benzina
8 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro motor pe benzina 2001 2005 125 170 benzina
9 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI motor diesel 1997 2005 110 150 motor diesel
10 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI motor diesel 2000 2005 132 180 motor diesel
11 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI motor diesel 2001 2005 114 155 motor diesel
12 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI motor diesel 2002 2005 120 163 motor diesel
13 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro motor diesel 1997 2005 110 150 motor diesel
14 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro motor diesel 2000 2005 132 180 motor diesel
15 AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T motor pe benzina 1999 2005 169 230 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult