2306 ulei de transmisie CHAMPION LUBRICANTS

Solicita oferta
Ulei Ulei sintetic
Clasa de vascozitate SAE SAE 75W90
Specificatie API GL 4+
Specificatie MIL-L-2105
Specificatie VW 501.50 (G50)
Specificatie FORD WSD-M2C200-C
Specificatie BMW MTF LT-4
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 FORD ORION Mk III (GAL) 1.6 motor pe benzina 1990 1992 66 90 benzina
2 FORD ORION Mk III (GAL) 1.6 i motor pe benzina 1990 1992 77 105 benzina
3 FORD ORION Mk III (GAL) 1.6 i 16V motor pe benzina 1992 1993 66 90 benzina
4 FORD ORION Mk III (GAL) 1.8 D motor diesel 1990 1993 44 60 motor diesel
5 FORD PUMA (EC_) 1.4 16V motor pe benzina 1997 2000 66 90 benzina
6 FORD PUMA (EC_) 1.6 16V motor pe benzina 2000 2002 76 103 benzina
7 FORD PUMA (EC_) 1.7 16V motor pe benzina 1997 2002 92 125 benzina
8 FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D motor diesel 1999 2002 57 78 motor diesel
9 FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D 4x4 motor diesel 1999 2002 57 78 motor diesel
10 FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD motor diesel 2002 2006 62 84 motor diesel
11 FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 motor diesel 1999 2006 80 109 motor diesel
12 FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 motor diesel 2002 2006 62 84 motor diesel
13 FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi motor diesel 2006 2012 105 143 motor diesel
14 FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 motor diesel 2006 2012 105 143 motor diesel
15 FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 motor diesel 2006 2012 115 156 motor diesel

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult