2308 ulei de transmisie CHAMPION LUBRICANTS

Solicita oferta
Ulei Ulei mineral
Clasa de vascozitate SAE SAE 80W90
Specificatie API GL 5
Specificatie MIL-L-2105 C,D
Specificatie MAN 342 M-1, 342 M-2
Specificatie ZF TE-ML 05A,07A,12E
Specificatie 16B,16C,17B,19B
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 motor pe benzina 2002 2007 104 141 benzina
2 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 motor pe benzina 2005 2007 108 147 benzina
3 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 motor pe benzina 2002 2007 122 166 benzina
4 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD motor pe benzina 2002 2007 119 162 benzina
5 MAZDA 626 Mk II (GC) 1.6 motor pe benzina 1982 1987 59 80 benzina
6 MAZDA 626 Mk II (GC) 2.0 motor pe benzina 1983 1987 74 101 benzina
7 MAZDA 626 Mk II (GC) 2.0 motor pe benzina 1986 1987 88 120 benzina
8 MAZDA 626 Mk II (GC) 2.0 D motor diesel 1983 1987 46 63 motor diesel
9 MAZDA 626 Mk II hatchback (GC) 1.6 motor pe benzina 1983 1987 59 80 benzina
10 MAZDA 626 Mk II hatchback (GC) 2.0 motor pe benzina 1983 1987 74 101 benzina
11 MAZDA 626 Mk II hatchback (GC) 2.0 motor pe benzina 1986 1987 88 120 benzina
12 MAZDA 626 Mk II hatchback (GC) 2.0 D motor diesel 1984 1987 46 63 motor diesel
13 MAZDA 626 Mk III (GD) 1.6 motor pe benzina 1987 1992 60 82 benzina
14 MAZDA 626 Mk III (GD) 1.8 motor pe benzina 1987 1992 65 88 benzina
15 MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 motor pe benzina 1987 1990 66 90 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult