28116 ulei de transmisie CHAMPION LUBRICANTS

Solicita oferta
Ulei Ulei sintetic
Clasa de vascozitate SAE 5W40
Specificatie API SN/CF
Specificatie ACEA A3/B4
Specificatie BMW LONGLIFE-01
Specificatie MB 229.5, 229.3, 226
Specificatie PORSCHE A40
Indicatie producator RENAULT RN 0700, RN
Indicatie producator VW 502.00/505.00
Indicatie producator PSA B71 2296
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 PORSCHE BOXSTER (987) 2.9 motor pe benzina 2009 2011 188 255 benzina
2 PORSCHE BOXSTER (987) S 3.2 motor pe benzina 2004 2006 206 280 benzina
3 PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 motor pe benzina 2006 2009 217 295 benzina
4 PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 motor pe benzina 2008 2009 223 303 benzina
5 PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 motor pe benzina 2009 2011 228 310 benzina
6 PORSCHE BOXSTER Spyder (987) (US) 3.4 motor pe benzina 2010 2011 235 320 benzina
7 PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS motor pe benzina 2012 2016 309 420 benzina
8 PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S motor pe benzina 2010 2016 294 400 benzina
9 PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo motor pe benzina 2010 2016 368 500 benzina
10 PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo motor pe benzina 2010 2016 397 540 benzina
11 PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S motor pe benzina 2012 2016 405 550 benzina
12 PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) 3.2 motor pe benzina 2003 2007 184 250 benzina
13 PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) 3.6 motor pe benzina 2007 2010 213 290 benzina
14 PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) S 4.5 motor pe benzina 2002 2007 250 340 benzina
15 PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) S 4.8 motor pe benzina 2007 2010 283 385 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult