3012 ulei de transmisie CHAMPION LUBRICANTS

Solicita oferta
Ulei Ulei sintetic
Specificatie BMW M-1375.4
Specificatie BMW 83 22 0 142 516
Specificatie VW G 055 005
Specificatie ZF TE-ML 11
Specificatie HYUNDAI 040000C90SG
Indicatie producator JAGUAR FLUID 8432
Indicatie producator LAND ROVER TYK500050
Indicatie producator MASERATI 231603
Indicatie producator BENTLEY PY112995PA
Indicatie producator AML 4G319A509/AA/S
Producator Cod OEM
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 ROLLS-ROYCE WRAITH cupe 6.6 V12 motor pe benzina 2013 2016 465 632 benzina
2 MASERATI GHIBLI (M157) 3.0 motor pe benzina 2013 2016 243 330 benzina
3 MASERATI GHIBLI (M157) 3.0 D motor diesel 2013 2016 202 275 motor diesel
4 MASERATI GHIBLI (M157) 3.0 D motor diesel 2013 2016 184 250 motor diesel
5 MASERATI GHIBLI (M157) 3.0 S motor pe benzina 2013 2016 301 409 benzina
6 MASERATI GHIBLI (M157) 3.0 S Q4 motor pe benzina 2013 2016 301 409 benzina
7 MASERATI GRAN TURISMO 4.2 motor pe benzina 2008 2016 298 405 benzina
8 MASERATI GRAN TURISMO 4.2 motor pe benzina 2008 2016 295 401 benzina
9 MASERATI GRAN TURISMO 4.2 motor pe benzina 2013 2016 302 411 benzina
10 MASERATI GRAN TURISMO 4.7 motor pe benzina 2010 2016 331 450 benzina
11 MASERATI GRAN TURISMO 4.7 motor pe benzina 2012 2016 338 460 benzina
12 MASERATI GRAN TURISMO 4.7 S motor pe benzina 2008 2012 323 439 benzina
13 MASERATI GRANCABRIO 4.7 motor pe benzina 2010 2016 323 439 benzina
14 MASERATI GRANCABRIO 4.7 motor pe benzina 2011 2016 331 450 benzina
15 MASERATI GRANCABRIO 4.7 motor pe benzina 2013 2016 338 460 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult