UVD125 uscator,aer conditionat AVA QUALITY COOLING

Solicita oferta
Tip ambalaj punga
Producator Cod OEM
ALFA ROMEO 71737165
CHEVROLET 71737165
LEXUS 8847408010
MAZDA 921921853R
RENAULT 921921853R
HONDA 9780217000
MAZDA 9780217000
HYUNDAI 9780217000
KIA 9780217000
HONDA 9780225000
MAZDA 9780225000
HYUNDAI 9780225000
KIA 9780225000
HONDA 978022H000
MAZDA 978022H000
HYUNDAI 978022H000
KIA 978022H000
HONDA 978023L000
MAZDA 978023L000
HYUNDAI 978023L000
KIA 978023L000
HYUNDAI 978532D000
HYUNDAI 978532F100
KIA 978532F100
MITSUBISHI MN902181
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 JAGUAR XK Cabriolet (QQ6_, _J43_) 5.0 V8 motor pe benzina 2009 2014 283 385 benzina
2 JAGUAR XK Cabriolet (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR motor pe benzina 2009 2014 375 510 benzina
3 JAGUAR XK Cabriolet (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR-S motor pe benzina 2011 2014 405 550 benzina
4 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 3.5 motor pe benzina 2007 2014 190 258 benzina
5 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 4.2 XK8 motor pe benzina 2006 2014 219 298 benzina
6 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR motor pe benzina 2006 2014 291 396 benzina
7 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR motor pe benzina 2006 2014 306 416 benzina
8 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 5.0 V8 motor pe benzina 2009 2014 283 385 benzina
9 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR motor pe benzina 2009 2014 375 510 benzina
10 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR motor pe benzina 2010 2014 390 530 benzina
11 JAGUAR XK cupe (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR-S motor pe benzina 2011 2014 405 550 benzina
12 LANCIA LYBRA (839AX) 2.4 20V motor pe benzina 2001 2005 125 170 benzina
13 MAZDA CX-9 (TB) 3.7 AWD motor pe benzina 2007 2016 204 277 benzina
14 MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 motor pe benzina 2006 2009 80 109 benzina
15 MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 Turbo motor pe benzina 2006 2009 110 150 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult