Piese Auto Originale si Aftermarket - indicatoare: AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 1984 82kw
52305 senzor,temperatura lichid de racire STANDARD
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Instrumente | cu indicator al temperaturii uleiului |
| Culoare carcasa | albastru |
| Forma carcasa stecher | circular |
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Instrumente | cu indicator al temperaturii uleiului |
| Culoare carcasa | albastru |
| Forma carcasa stecher | circular |
52310 senzor,temperatura lichid de racire STANDARD
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Culoare carcasa | negru |
| Forma carcasa stecher | circular |
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Culoare carcasa | negru |
| Forma carcasa stecher | circular |
STT007 senzor,temperatura lichid de racire STANDARD
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Culoare carcasa | negru |
| Forma carcasa stecher | circular |
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Culoare carcasa | negru |
| Forma carcasa stecher | circular |
STT045 senzor,temperatura lichid de racire STANDARD
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Instrumente | cu indicator al temperaturii uleiului |
| Culoare carcasa | albastru |
| Forma carcasa stecher | circular |
| Lungime [mm] | 37 |
|---|---|
| Latime [mm] | 56 |
| Înaltime [mm] | 22 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Dimensiune filet | M10 x 1 |
| Deschidere cheie | 13 |
| Numar poli | 1 |
| Instrumente | cu indicator al temperaturii uleiului |
| Culoare carcasa | albastru |
| Forma carcasa stecher | circular |
100 683 senzor,temperatura lichid de racire TOPRAN
| Tip fisa | Stecher plat |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 10 |
| Numar poli | 2 |
| Temperatura de la [°C] | 30 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 40 |
| Marcaj culoare | rosu |
| Tip fisa | Stecher plat |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 10 |
| Numar poli | 2 |
| Temperatura de la [°C] | 30 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 40 |
| Marcaj culoare | rosu |
100 685 senzor,temperatura lichid de racire TOPRAN
| Tip fisa | Stecher plat |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 10 |
| Pas filet [mm] | 1 |
| Numar poli | 2 |
| Temperatura de la [°C] | 25 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 17 |
| Marcaj culoare | negru |
| Tip fisa | Stecher plat |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 10 |
| Pas filet [mm] | 1 |
| Numar poli | 2 |
| Temperatura de la [°C] | 25 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 17 |
| Marcaj culoare | negru |
100 853 senzor,temperatura lichid de racire TOPRAN
| Tip senzor | NTC |
|---|---|
| Numar poli | 1 |
| Marcaj culoare | negru |
| Temperatura de la [°C] | 0 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 125 |
| Tip senzor | NTC |
|---|---|
| Numar poli | 1 |
| Marcaj culoare | negru |
| Temperatura de la [°C] | 0 |
| Pana la domeniul de temperatura [°C] | 125 |
100 855 senzor,temperatura ulei TOPRAN
| Marcaj culoare | albastru |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 10 |
| Numar poli | 1 |
| Domeniu de masurare de la [°C] | 0 |
| Pana la domeniul de masurare [°C] | 180 |
| Marcaj culoare | albastru |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 10 |
| Numar poli | 1 |
| Domeniu de masurare de la [°C] | 0 |
| Pana la domeniul de masurare [°C] | 180 |
107 350 senzor,temperatura lichid de racire TOPRAN
| Forma carcasa stecher | Unghiular |
|---|---|
| Numar poli | 2 |
| Gama de masura [C] | -120 |
| Marcaj culoare | alb |
| Dimensiune filet | M10 |
| Pas filet [mm] | 1 |
| Forma carcasa stecher | Unghiular |
|---|---|
| Numar poli | 2 |
| Gama de masura [C] | -120 |
| Marcaj culoare | alb |
| Dimensiune filet | M10 |
| Pas filet [mm] | 1 |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale





