Piese Auto Originale si Aftermarket - tambur frana: FIAT DUCATO platou / sasiu (230) 1.9 D 1998 50kw
BT147 Tambur frana FTE
Diamentru tambur | 254 |
---|---|
Inaltime interioara tambur frana | 62 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
Diamentru tambur | 254 |
---|---|
Inaltime interioara tambur frana | 62 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
BDR551 Tambur frana QUINTON HAZELL
Diamentru tambur | 254 |
---|---|
Înaltime [mm] | 98 |
Inaltime interioara tambur frana | 62 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
Diamentru tambur | 254 |
---|---|
Înaltime [mm] | 98 |
Inaltime interioara tambur frana | 62 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
FDR329008 Tambur frana FERODO
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Greutate (în kg) | 9,21 |
Alezaj-? [mm] | 72 |
Diamentru tambur | 254 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 297,8 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Inaltime interioara tambur frana | 64,4 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
Diametru alezaj flansa [mm] | 72 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara senzor ABS |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rulment roata |
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Greutate (în kg) | 9,21 |
Alezaj-? [mm] | 72 |
Diamentru tambur | 254 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 297,8 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Inaltime interioara tambur frana | 64,4 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
Diametru alezaj flansa [mm] | 72 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara senzor ABS |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rulment roata |
14.3161.10 Tambur frana BREMBO
pentru numar articol | 14.3161.10 |
---|---|
Diamentru tambur | 254 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Inaltime interioara tambur frana | 63,6 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de montaj [mm] | 72 |
pentru numar articol | 14.3161.10 |
---|---|
Diamentru tambur | 254 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Inaltime interioara tambur frana | 63,6 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de montaj [mm] | 72 |
14.7076.10 Tambur frana BREMBO
pentru numar articol | 14.7076.10 |
---|---|
Diamentru tambur | 254 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Inaltime interioara tambur frana | 64,5 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de montaj [mm] | 79 |
pentru numar articol | 14.7076.10 |
---|---|
Diamentru tambur | 254 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Inaltime interioara tambur frana | 64,5 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de montaj [mm] | 79 |
MBD037 Tambur frana MINTEX
Diamentru tambur | 254,0 |
---|---|
Inaltime interioara tambur frana | 64,5 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 298 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 130 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Greutate (în kg) | 9,2 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rulment roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
Diamentru tambur | 254,0 |
---|---|
Inaltime interioara tambur frana | 64,5 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 298 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 130 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 255,6 |
Greutate (în kg) | 9,2 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rulment roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
MBD041 Tambur frana MINTEX
Diamentru tambur | 254,0 |
---|---|
Inaltime interioara tambur frana | 63,5 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 298 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 256 |
Greutate (în kg) | 9 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rulment roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
Diamentru tambur | 254,0 |
---|---|
Inaltime interioara tambur frana | 63,5 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 298 |
Inaltime tot. tambur frana | 98 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 256 |
Greutate (în kg) | 9 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rulment roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
BBR7011 Tambur frana BORG & BECK
Diametru [mm] | 256 |
---|---|
Latime [mm] | 64 |
Diamentru tambur | 254 |
Asezare gauri/numar gauri | 5H |
Diametru exterior [mm] | 298 |
Inaltime totala | 98 |
Diametru [mm] | 256 |
---|---|
Latime [mm] | 64 |
Diamentru tambur | 254 |
Asezare gauri/numar gauri | 5H |
Diametru exterior [mm] | 298 |
Inaltime totala | 98 |
440.1803.00 Tambur frana ZIMMERMANN
Diametru exterior [mm] | 298 |
---|---|
Grosime [mm] | 254 |
Grosime minima [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 98,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 10/5 |
Greutate (în kg) | 9,2 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 130 |
Alezaj butuc -? [mm] | 79 |
Diametru exterior [mm] | 298 |
---|---|
Grosime [mm] | 254 |
Grosime minima [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 98,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 10/5 |
Greutate (în kg) | 9,2 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 130 |
Alezaj butuc -? [mm] | 79 |
230.1901.00 Tambur frana ZIMMERMANN
Diametru exterior [mm] | 298 |
---|---|
Grosime [mm] | 254,5 |
Grosime minima [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 98 |
Asezare gauri/numar gauri | 10/5 |
Greutate (în kg) | 8,7 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 118 |
Alezaj butuc -? [mm] | 72 |
Diametru exterior [mm] | 298 |
---|---|
Grosime [mm] | 254,5 |
Grosime minima [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 98 |
Asezare gauri/numar gauri | 10/5 |
Greutate (în kg) | 8,7 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 118 |
Alezaj butuc -? [mm] | 72 |