Piese Auto Originale si Aftermarket - arbore cotit, angrenare: FIAT QUBO (225) 1.4 2009 57kw
MB085604 Set rulemt arbore cotit IPSA
Material | otel |
---|---|
Supradimensionare (mm) | 0,4 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
Calitate | 5 |
Unitate de calitate | set |
pt. diametru carcasa [mm] | 51,718 |
pentru grosime perete [mm] | 1,842 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu metal |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu jonctiune aliata din aluminiu |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu conexiune aliata din aluminiu |
Material | otel |
---|---|
Supradimensionare (mm) | 0,4 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | Aliaj aluminiu pe suport otel |
Calitate | 5 |
Unitate de calitate | set |
pt. diametru carcasa [mm] | 51,718 |
pentru grosime perete [mm] | 1,842 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu metal |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu jonctiune aliata din aluminiu |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu conexiune aliata din aluminiu |
010 29 00 Piston MAHLE ORIGINAL
Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
---|---|
Alezaj piston [mm] | 72 |
Lungime [mm] | 49 |
Inaltime compresie [mm] | 26 |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 2,2 |
Adancime oala 1 [mm] | 4,9 |
Diametru oala [mm] | 66 |
Inaltime perete [mm] | 5,7 |
Bolt-? [mm] | 17,98 |
Lungime bolt [mm] | 49 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar de productie | 72 L 54 |
Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
---|---|
Alezaj piston [mm] | 72 |
Lungime [mm] | 49 |
Inaltime compresie [mm] | 26 |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 2,2 |
Adancime oala 1 [mm] | 4,9 |
Diametru oala [mm] | 66 |
Inaltime perete [mm] | 5,7 |
Bolt-? [mm] | 17,98 |
Lungime bolt [mm] | 49 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar de productie | 72 L 54 |
010 29 01 Piston MAHLE ORIGINAL
Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
---|---|
Alezaj piston [mm] | 72,2 |
Lungime [mm] | 49 |
Inaltime compresie [mm] | 26 |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 2,2 |
Adancime oala 1 [mm] | 4,9 |
Diametru oala [mm] | 66 |
Inaltime perete [mm] | 5,7 |
Bolt-? [mm] | 17,98 |
Lungime bolt [mm] | 49 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar de productie | 72 L 54 |
Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
---|---|
Alezaj piston [mm] | 72,2 |
Lungime [mm] | 49 |
Inaltime compresie [mm] | 26 |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 2,2 |
Adancime oala 1 [mm] | 4,9 |
Diametru oala [mm] | 66 |
Inaltime perete [mm] | 5,7 |
Bolt-? [mm] | 17,98 |
Lungime bolt [mm] | 49 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar de productie | 72 L 54 |
010 29 02 Piston MAHLE ORIGINAL
Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
---|---|
Alezaj piston [mm] | 72,4 |
Lungime [mm] | 49 |
Inaltime compresie [mm] | 26 |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 2,2 |
Adancime oala 1 [mm] | 4,9 |
Diametru oala [mm] | 66 |
Inaltime perete [mm] | 5,7 |
Bolt-? [mm] | 17,98 |
Lungime bolt [mm] | 49 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar de productie | 72 L 54 |
Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
---|---|
Alezaj piston [mm] | 72,4 |
Lungime [mm] | 49 |
Inaltime compresie [mm] | 26 |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 2,2 |
Adancime oala 1 [mm] | 4,9 |
Diametru oala [mm] | 66 |
Inaltime perete [mm] | 5,7 |
Bolt-? [mm] | 17,98 |
Lungime bolt [mm] | 49 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar de productie | 72 L 54 |
WG1086615 Simering, arbore cotit WILMINK GROUP
Partea de montare | spre cutia de viteze |
---|---|
Latime [mm] | 8 |
Material | FPM (cauciuc fluor) |
Diametru interior [mm] | 74 |
Diametru exterior [mm] | 88 |
Tip turbulenta | rasucire la stanga |
Configuratie etansare radiala arbore | AW/BS |
Protectie antipraf | cu protectie antipraf |
Partea de montare | spre cutia de viteze |
---|---|
Latime [mm] | 8 |
Material | FPM (cauciuc fluor) |
Diametru interior [mm] | 74 |
Diametru exterior [mm] | 88 |
Tip turbulenta | rasucire la stanga |
Configuratie etansare radiala arbore | AW/BS |
Protectie antipraf | cu protectie antipraf |
WG1093911 Cuzineti, arbore cotit WILMINK GROUP
Pozitie/Grade | 1,2,3,4,5 |
---|---|
Pozitie/Grade | 3 |
Numar componente | 04-4076 |
Numar componente | 4276RA |
Supradimensionare (mm) | 0,25 |
Pozitie/Grade | 1,2,3,4,5 |
---|---|
Pozitie/Grade | 3 |
Numar componente | 04-4076 |
Numar componente | 4276RA |
Supradimensionare (mm) | 0,25 |
WG1093912 Cuzineti, arbore cotit WILMINK GROUP
Pozitie/Grade | 1,2,3,4,5 |
---|---|
Pozitie/Grade | 3 |
Numar componente | 04-4076 |
Numar componente | 4276RA |
Pozitie/Grade | 1,2,3,4,5 |
---|---|
Pozitie/Grade | 3 |
Numar componente | 04-4076 |
Numar componente | 4276RA |
WG1094284 Cuzineti biela WILMINK GROUP
Numar componente | 4275RA |
---|
Numar componente | 4275RA |
---|
WG1103947 Simering, arbore cotit WILMINK GROUP
Latime [mm] | 8 |
---|---|
Material | FPM (cauciuc fluor) |
Diametru interior [mm] | 74 |
Diametru exterior [mm] | 88 |
Tip turbulenta | rasucire la stanga |
Configuratie etansare radiala arbore | AB SL |
Latime [mm] | 8 |
---|---|
Material | FPM (cauciuc fluor) |
Diametru interior [mm] | 74 |
Diametru exterior [mm] | 88 |
Tip turbulenta | rasucire la stanga |
Configuratie etansare radiala arbore | AB SL |
WG1163431 Simering, arbore cotit WILMINK GROUP
Latime [mm] | 7 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 40 |
Diametru exterior [mm] | 55 |
Tip turbulenta | rasucire la dreapta |
Latime [mm] | 7 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 40 |
Diametru exterior [mm] | 55 |
Tip turbulenta | rasucire la dreapta |