Piese Auto Originale si Aftermarket - set placute frana: JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 D 2009 202kw
KBP1931 set placute frana,frana disc KEY PARTS
Înaltime 1 [mm] | 51,9 |
---|---|
Sistem frânare | Ate - Teves |
Latime 1 [mm] | 123 |
Grosime 1 [mm] | 16,1 |
Numar de arcuri | 2 |
Numar de placute | 4 |
Înaltime 1 [mm] | 51,9 |
---|---|
Sistem frânare | Ate - Teves |
Latime 1 [mm] | 123 |
Grosime 1 [mm] | 16,1 |
Numar de arcuri | 2 |
Numar de placute | 4 |
FO 926381 set placute frana,frana disc FOMAR Friction
Grosime [mm] | 16,5 |
---|---|
Latime [mm] | 123 |
Înaltime [mm] | 51,9 |
Sistem frânare | Continental |
Numar WVA | 23482 |
Numar WVA | 24137 |
Grosime [mm] | 16,5 |
---|---|
Latime [mm] | 123 |
Înaltime [mm] | 51,9 |
Sistem frânare | Continental |
Numar WVA | 23482 |
Numar WVA | 24137 |
DP1010.10.0120 set placute frana,frana disc Dr!ve+
Restrictiile producatorului | ATE |
---|---|
Grosime [mm] | 19 |
Lungime 1 [mm] | 156,4 |
Lungime 2 [mm] | 155,2 |
Înaltime 1 [mm] | 72 |
Înaltime 2 [mm] | 66,7 |
Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
Aprobare | E9 90R - 01107/1434 |
Sistem de frânare | Nu pentru disc frana carbon-ceramica |
Sistem de frânare | numai in legatura cu discuri de frana metalice |
Restrictiile producatorului | ATE |
---|---|
Grosime [mm] | 19 |
Lungime 1 [mm] | 156,4 |
Lungime 2 [mm] | 155,2 |
Înaltime 1 [mm] | 72 |
Înaltime 2 [mm] | 66,7 |
Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
Aprobare | E9 90R - 01107/1434 |
Sistem de frânare | Nu pentru disc frana carbon-ceramica |
Sistem de frânare | numai in legatura cu discuri de frana metalice |
610619RB senzor de avertizare,uzura placute de frana R BRAKE
Tip frîna | frana disc |
---|---|
Lungime contact avertizare [mm] | 590 |
Varianta osie | Front |
Numar informatii tehnice | 610619 E C |
Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
Tip frîna | frana disc |
---|---|
Lungime contact avertizare [mm] | 590 |
Varianta osie | Front |
Numar informatii tehnice | 610619 E C |
Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
RB1651 set placute frana,frana disc R BRAKE
Tip frîna | frana disc |
---|---|
Lungime [mm] | 123,1 |
Înaltime [mm] | 51,9 |
Grosime [mm] | 16,4 |
Calitate | 944 |
Greutate (în kg) | 1.015 |
Varianta osie | Rear |
Numar informatii tehnice | 181651 |
Sistem frânare | Ate - Teves |
Aprobare | E9 90R-01110/570 |
Tip frîna | frana disc |
---|---|
Lungime [mm] | 123,1 |
Înaltime [mm] | 51,9 |
Grosime [mm] | 16,4 |
Calitate | 944 |
Greutate (în kg) | 1.015 |
Varianta osie | Rear |
Numar informatii tehnice | 181651 |
Sistem frânare | Ate - Teves |
Aprobare | E9 90R-01110/570 |
RB1902 set placute frana,frana disc R BRAKE
Tip frîna | frana disc |
---|---|
Lungime [mm] | 154,9 |
Înaltime [mm] | 75,1 |
Grosime [mm] | 20,1 |
Calitate | 300 |
Greutate (în kg) | 2.151 |
Varianta osie | Front |
Numar informatii tehnice | 181902 |
Sistem frânare | Ate - Teves |
Aprobare | E9 90R-01111/2572 |
Lungime 2 [mm] | 156,4 |
Înaltime 2 [mm] | 74,34 |
Grosime 2 [mm] | 18,7 |
Tip frîna | frana disc |
---|---|
Lungime [mm] | 154,9 |
Înaltime [mm] | 75,1 |
Grosime [mm] | 20,1 |
Calitate | 300 |
Greutate (în kg) | 2.151 |
Varianta osie | Front |
Numar informatii tehnice | 181902 |
Sistem frânare | Ate - Teves |
Aprobare | E9 90R-01111/2572 |
Lungime 2 [mm] | 156,4 |
Înaltime 2 [mm] | 74,34 |
Grosime 2 [mm] | 18,7 |
AA0022 set placute frana,frana disc BRAXIS
Grosime 1 [mm] | 16,5 |
---|---|
Restrictiile producatorului | CONTINENTAL |
Grosime [mm] | 16,5 |
Lungime [mm] | 123,2 |
Înaltime [mm] | 51,9 |
Înaltime 1 [mm] | 51,9 |
Lungime 1 [mm] | 123,2 |
Grosime 1 [mm] | 16,5 |
---|---|
Restrictiile producatorului | CONTINENTAL |
Grosime [mm] | 16,5 |
Lungime [mm] | 123,2 |
Înaltime [mm] | 51,9 |
Înaltime 1 [mm] | 51,9 |
Lungime 1 [mm] | 123,2 |
AA0331 set placute frana,frana disc BRAXIS
Grosime 1 [mm] | 20 |
---|---|
Grosime 2 [mm] | 18,5 |
Restrictiile producatorului | CONTINENTAL |
Grosime [mm] | 20 |
Lungime [mm] | 155,2 |
Înaltime [mm] | 75 |
Înaltime 1 [mm] | 75 |
Înaltime 2 [mm] | 74 |
Lungime 1 [mm] | 155,2 |
Lungime 2 [mm] | 156 |
Grosime 1 [mm] | 20 |
---|---|
Grosime 2 [mm] | 18,5 |
Restrictiile producatorului | CONTINENTAL |
Grosime [mm] | 20 |
Lungime [mm] | 155,2 |
Înaltime [mm] | 75 |
Înaltime 1 [mm] | 75 |
Înaltime 2 [mm] | 74 |
Lungime 1 [mm] | 155,2 |
Lungime 2 [mm] | 156 |