Piese Auto Originale si Aftermarket - disc frana: KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 2010 94kw
BDC5404 Disc frana QUINTON HAZELL
| Tip disc frâna | ventilat interior |
|---|---|
| Diametru [mm] | 280 |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Numar gauri | 5 |
| Tip disc frâna | ventilat interior |
|---|---|
| Diametru [mm] | 280 |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Numar gauri | 5 |
BDC5752 Disc frana QUINTON HAZELL
| Tip disc frâna | plin |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 8,4 |
| Numar gauri | 5 |
| Înaltime [mm] | 61 |
| Alezaj butuc -? [mm] | 76 |
| Tip disc frâna | plin |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 8,4 |
| Numar gauri | 5 |
| Înaltime [mm] | 61 |
| Alezaj butuc -? [mm] | 76 |
DDF1618 Disc frana FERODO
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Înaltime [mm] | 61,6 |
| Greutate (în kg) | 7,98 |
| Tip disc frâna | plin |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 9 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi |
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Înaltime [mm] | 61,6 |
| Greutate (în kg) | 7,98 |
| Tip disc frâna | plin |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 9 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi |
DDF1618-1 Disc frana FERODO
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Înaltime [mm] | 61,6 |
| Greutate (în kg) | 3,99 |
| Tip disc frâna | plin |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 9 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Unitate de calitate | bucata |
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Înaltime [mm] | 61,6 |
| Greutate (în kg) | 3,99 |
| Tip disc frâna | plin |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 9 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Unitate de calitate | bucata |
DDF1618C Disc frana FERODO
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Înaltime [mm] | 61,6 |
| Greutate (în kg) | 3,99 |
| Tip disc frâna | plin |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 9 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Unitate de calitate | bucata |
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru [mm] | 262 |
| Înaltime [mm] | 61,6 |
| Greutate (în kg) | 3,99 |
| Tip disc frâna | plin |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 9 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Unitate de calitate | bucata |
DDF1619 Disc frana FERODO
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Diametru [mm] | 280 |
| Înaltime [mm] | 47,7 |
| Greutate (în kg) | 15,3 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 68,9 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi |
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Diametru [mm] | 280 |
| Înaltime [mm] | 47,7 |
| Greutate (în kg) | 15,3 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 68,9 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi |
DDF1619-1 Disc frana FERODO
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Diametru [mm] | 280 |
| Înaltime [mm] | 47,7 |
| Greutate (în kg) | 7,65 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 68,9 |
| Unitate de calitate | bucata |
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Diametru [mm] | 280 |
| Înaltime [mm] | 47,7 |
| Greutate (în kg) | 7,65 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru de centrare [mm] | 68,9 |
| Unitate de calitate | bucata |
08.A869.10 Disc frana BREMBO
| pentru numar articol | 08.A869.10 |
|---|---|
| Tip disc frâna | plin |
| Diametru [mm] | 262 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 8,4 |
| Înaltime [mm] | 61,1 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Numar gauri | 5 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
| pentru numar articol | 08.A869.10 |
|---|---|
| Tip disc frâna | plin |
| Diametru [mm] | 262 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 8,4 |
| Înaltime [mm] | 61,1 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Numar gauri | 5 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
08.A869.11 Disc frana BREMBO
| pentru numar articol | 08.A869.11 |
|---|---|
| Tip disc frâna | plin |
| Diametru [mm] | 262 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 8,4 |
| Înaltime [mm] | 61,1 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Numar gauri | 5 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
| pentru numar articol | 08.A869.11 |
|---|---|
| Tip disc frâna | plin |
| Diametru [mm] | 262 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 8,4 |
| Înaltime [mm] | 61,1 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Numar gauri | 5 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
09.9574.40 Disc frana BREMBO
| pentru numar articol | 09.9574.40 |
|---|---|
| Tip disc frâna | ventilat interior |
| Diametru [mm] | 280 |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Înaltime [mm] | 47,3 |
| Diametru de centrare [mm] | 69 |
| Numar gauri | 5 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
| pentru numar articol | 09.9574.40 |
|---|---|
| Tip disc frâna | ventilat interior |
| Diametru [mm] | 280 |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Înaltime [mm] | 47,3 |
| Diametru de centrare [mm] | 69 |
| Numar gauri | 5 |
| Moment strangere [Nm] | 100 |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale





