Piese Auto Originale si Aftermarket - disc frana: KIA CERATO KOUP (TD) 2.0 2009 115kw
DI956778 Disc frana Brake ENGINEERING
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Înaltime [mm] | 47,2 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Dimensiune filet | 12,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Înaltime [mm] | 47,2 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Dimensiune filet | 12,5 |
DI956907 Disc frana Brake ENGINEERING
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Diametru [mm] | 262 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 76 |
Înaltime [mm] | 63,7 |
Dimensiune filet | 12,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diamentru tambur | 168 |
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Diametru [mm] | 262 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 76 |
Înaltime [mm] | 63,7 |
Dimensiune filet | 12,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diamentru tambur | 168 |
8DD 355 114-021 Disc frana HELLA PAGID
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Înaltime [mm] | 47,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/07 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Greutate (în kg) | 7,02 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 54616 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Înaltime [mm] | 47,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/07 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Greutate (în kg) | 7,02 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 54616 |
8DD 355 118-151 Disc frana HELLA PAGID
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Înaltime [mm] | 47,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/07 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Greutate (în kg) | 7,02 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 54616PRO |
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Înaltime [mm] | 47,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/07 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Greutate (în kg) | 7,02 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 54616PRO |
37-1224 Disc frana KAGER
Diametru [mm] | 280 |
---|---|
Înaltime [mm] | 47,2 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Dimensiune filet | 12,5 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru [mm] | 280 |
---|---|
Înaltime [mm] | 47,2 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Dimensiune filet | 12,5 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
37-1275 Disc frana KAGER
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Diametru [mm] | 262 |
Înaltime [mm] | 64 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar pistoane | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 76 |
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Diametru [mm] | 262 |
Înaltime [mm] | 64 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar pistoane | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 76 |
6062701 Disc frana GIRLING
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Înaltime [mm] | 47,4 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Diametru de centrare [mm] | 69 |
Înaltime [mm] | 47,4 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
6078194 Disc frana GIRLING
Suprafata | lacuit |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 262 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 76 |
Înaltime [mm] | 63,7 |
Dimensiune filet | 12,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diamentru tambur | 168 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 262 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 76 |
Înaltime [mm] | 63,7 |
Dimensiune filet | 12,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diamentru tambur | 168 |
Culoare | negru |
5541 Disc frana PILENGA
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 262 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 63,8 |
Diametru de centrare [mm] | 76 |
Numar gauri 1 | 5 |
Numar gauri 2 | 3 |
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 262 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 63,8 |
Diametru de centrare [mm] | 76 |
Numar gauri 1 | 5 |
Numar gauri 2 | 3 |
1815203526 Disc frana sbs
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Janta, numar gauri | 5 |
Greutate (în kg) | 7,02 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 47,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68,9 |
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Janta, numar gauri | 5 |
Greutate (în kg) | 7,02 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 47,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68,9 |