Piese Auto Originale si Aftermarket - admisie aer motor: OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 i 16V 1996 100kw
1216000200 supapa reglaj mers in gol,admisie aer JP GROUP
Mod de operare | electric |
---|
Mod de operare | electric |
---|
1218601800 Filtru aer JP GROUP
Înaltime [mm] | 42 |
---|---|
Lungime [mm] | 340 |
Latime [mm] | 206 |
Înaltime [mm] | 42 |
---|---|
Lungime [mm] | 340 |
Latime [mm] | 206 |
1218601809 Filtru aer JP GROUP
Înaltime [mm] | 42 |
---|---|
Lungime [mm] | 340 |
Latime [mm] | 206 |
Înaltime [mm] | 42 |
---|---|
Lungime [mm] | 340 |
Latime [mm] | 206 |
1219603800 Etansare, Supapa mers in gol - alimentare aer JP GROUP
Proprietati chimice | fara azbest |
---|
Proprietati chimice | fara azbest |
---|
LTP001 Senzor, pozitie clapeta acceleratie STANDARD
Lungime [mm] | 75 |
---|---|
Latime [mm] | 50 |
Înaltime [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 0,03 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar poli | 3 |
Forma carcasa stecher | dreptunghiular |
Lungime [mm] | 75 |
---|---|
Latime [mm] | 50 |
Înaltime [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 0,03 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar poli | 3 |
Forma carcasa stecher | dreptunghiular |
LAV011 supapa reglaj mers in gol,admisie aer STANDARD
Lungime [mm] | 108 |
---|---|
Latime [mm] | 125 |
Înaltime [mm] | 108 |
Greutate (în kg) | 0,4 |
Mod de operare | electric |
Tip supapa | supapa aer suplimentar |
Numar poli | 2 |
Lungime [mm] | 108 |
---|---|
Latime [mm] | 125 |
Înaltime [mm] | 108 |
Greutate (în kg) | 0,4 |
Mod de operare | electric |
Tip supapa | supapa aer suplimentar |
Numar poli | 2 |
14802 supapa reglaj mers in gol,admisie aer STANDARD
Lungime [mm] | 108 |
---|---|
Latime [mm] | 125 |
Înaltime [mm] | 108 |
Greutate (în kg) | 0,4 |
Mod de operare | electric |
Tip supapa | supapa aer suplimentar |
Numar poli | 2 |
Lungime [mm] | 108 |
---|---|
Latime [mm] | 125 |
Înaltime [mm] | 108 |
Greutate (în kg) | 0,4 |
Mod de operare | electric |
Tip supapa | supapa aer suplimentar |
Numar poli | 2 |
19908 Senzor, pozitie clapeta acceleratie STANDARD
Lungime [mm] | 75 |
---|---|
Latime [mm] | 50 |
Înaltime [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 0,03 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar poli | 3 |
Forma carcasa stecher | dreptunghiular |
Lungime [mm] | 75 |
---|---|
Latime [mm] | 50 |
Înaltime [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 0,03 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar poli | 3 |
Forma carcasa stecher | dreptunghiular |
EIC024 supapa reglaj mers in gol,admisie aer STANDARD
Lungime [mm] | 108 |
---|---|
Latime [mm] | 125 |
Înaltime [mm] | 108 |
Greutate (în kg) | 0,4 |
Mod de operare | electric |
Tip supapa | supapa aer suplimentar |
Numar poli | 2 |
Lungime [mm] | 108 |
---|---|
Latime [mm] | 125 |
Înaltime [mm] | 108 |
Greutate (în kg) | 0,4 |
Mod de operare | electric |
Tip supapa | supapa aer suplimentar |
Numar poli | 2 |