Piese Auto Originale si Aftermarket - arbore cotit, angrenare: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 2005 110kw
WG1093761 Cuzineti biela WILMINK GROUP
| Numar componente | 71-3994 |
|---|---|
| Supradimensionare (mm) | 0,25 |
| Numar componente | 71-3994 |
|---|---|
| Supradimensionare (mm) | 0,25 |
WG1093762 Cuzineti biela WILMINK GROUP
| Numar componente | 71-3994 |
|---|
| Numar componente | 71-3994 |
|---|
WG1093789 Cuzineti, arbore cotit WILMINK GROUP
| Numar componente | 72-3995 |
|---|
| Numar componente | 72-3995 |
|---|
WG1094091 Piston WILMINK GROUP
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu bucsa pentru bolt |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146100-00 |
| Numar de productie | 08256-102 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,03 |
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu bucsa pentru bolt |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146100-00 |
| Numar de productie | 08256-102 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,03 |
WG1094092 Piston WILMINK GROUP
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 29,98 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146100-00 |
| Numar de productie | 08269-503 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 67 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,07 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,02 |
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 29,98 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146100-00 |
| Numar de productie | 08269-503 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 67 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,07 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,02 |
WG1094093 Piston WILMINK GROUP
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82,4 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 29,98 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146106-00 |
| Numar de productie | 08269-503 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 67 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,07 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,02 |
| Supradimensionare (mm) | 0,4 |
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82,4 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 29,98 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146106-00 |
| Numar de productie | 08269-503 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 67 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,07 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,02 |
| Supradimensionare (mm) | 0,4 |
WG1094094 Piston WILMINK GROUP
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82,6 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu bucsa pentru bolt |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146108-00 |
| Numar de productie | 08256-102 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,03 |
| Supradimensionare (mm) | 0,6 |
| Lungime [mm] | 72,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82,6 |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu bucsa pentru bolt |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru biela trapez |
| Numar componente | 08-146108-00 |
| Numar de productie | 08256-102 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,03 |
| Supradimensionare (mm) | 0,6 |
WG1104199 Piston WILMINK GROUP
| Lungime [mm] | 73,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Numar de productie | 82 L 137 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Inaltime perete [mm] | 8,25 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,4 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 0,6 |
| Lungime [mm] | 73,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Numar de productie | 82 L 137 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Inaltime perete [mm] | 8,25 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,4 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 0,6 |
WG1104200 Piston WILMINK GROUP
| Lungime [mm] | 73,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82,6 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Numar de productie | 82 L 137 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Inaltime perete [mm] | 8,25 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,4 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 0,6 |
| Lungime [mm] | 73,5 |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 82,6 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu canal de racire |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu segment piston |
| Numar de productie | 82 L 137 |
| Inaltime compresie [mm] | 46,5 |
| Diametru oala [mm] | 41,5 |
| Lungime bolt [mm] | 61 |
| Adancime oala 1 [mm] | 15,4 |
| Inaltime perete [mm] | 8,25 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,4 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 0,6 |
WG1104912 Cuzineti biela WILMINK GROUP
| Supradimensionare (mm) | 0,254 |
|---|
| Supradimensionare (mm) | 0,254 |
|---|
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale





