Piese Auto Originale si Aftermarket - disc frana: OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 2006 177kw
430.1485.20 Disc frana ZIMMERMANN
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 264 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 42 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 3,66 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65,5 |
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 264 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 42 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 3,66 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65,5 |
430.1485.52 Disc frana ZIMMERMANN
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Tip disc frâna | perforat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 264 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 42 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 3,66 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65,5 |
Nr. ABE | ohne ABE |
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Tip disc frâna | perforat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 264 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 42 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 3,66 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65,5 |
Nr. ABE | ohne ABE |
430.2607.20 Disc frana ZIMMERMANN
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 321 |
Grosime [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 44 |
Asezare gauri/numar gauri | 8/5 |
Greutate (în kg) | 9,38 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 70 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 321 |
Grosime [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 44 |
Asezare gauri/numar gauri | 8/5 |
Greutate (în kg) | 9,38 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 70 |
430.2607.52 Disc frana ZIMMERMANN
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | perforat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 321 |
Grosime [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 44 |
Asezare gauri/numar gauri | 8/5 |
Greutate (în kg) | 9,38 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 70 |
Nr. ABE | KBA 60872 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
---|---|
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | perforat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 321 |
Grosime [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 44 |
Asezare gauri/numar gauri | 8/5 |
Greutate (în kg) | 9,38 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 70 |
Nr. ABE | KBA 60872 |
430.2619.20 Disc frana ZIMMERMANN
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 278 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 42 |
Asezare gauri/numar gauri | 8/5 |
Greutate (în kg) | 4 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65,5 |
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior [mm] | 278 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 42 |
Asezare gauri/numar gauri | 8/5 |
Greutate (în kg) | 4 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65,5 |
BG3770 Disc frana DELPHI
Diametru [mm] | 308 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 42 |
Diametru [mm] | 308 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 42 |
BG3770C Disc frana DELPHI
Diametru [mm] | 308 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Suprafata | lacuit |
Adâncime (mm) | 42 |
Diametru [mm] | 308 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Suprafata | lacuit |
Adâncime (mm) | 42 |
BG3405C Disc frana DELPHI
Diametru [mm] | 280 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Suprafata | lacuit |
Adâncime (mm) | 42 |
Diametru [mm] | 280 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Suprafata | lacuit |
Adâncime (mm) | 42 |
BG3406C Disc frana DELPHI
Diametru [mm] | 264 |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 65,5 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Suprafata | lacuit |
Adâncime (mm) | 42,5 |
Diametru [mm] | 264 |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 65,5 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Suprafata | lacuit |
Adâncime (mm) | 42,5 |
BG4110 Disc frana DELPHI
Diametru [mm] | 321 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 43,5 |
Diametru [mm] | 321 |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 70 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 43,5 |