Piese Auto Originale si Aftermarket - disc frana: SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996 58kw
8120 21106 Disc frana TRISCAN
Diametru [mm] | 299 |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,6 |
Numar gauri | 6 |
Diametru [mm] | 299 |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,6 |
Numar gauri | 6 |
23-1034C Disc frana METELLI
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,5 |
Diametru [mm] | 299 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 105,6 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 67,6 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Suprafata | lacuit |
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,5 |
Diametru [mm] | 299 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 105,6 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 67,6 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Suprafata | lacuit |
23-0711 Disc frana METELLI
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Diametru [mm] | 277,8 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 88 |
Numar gauri | 6 |
Înaltime [mm] | 40,7 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Diametru [mm] | 277,8 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 88 |
Numar gauri | 6 |
Înaltime [mm] | 40,7 |
Grosime minima [mm] | 22 |
205002 Disc frana NK
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,94 |
Diametru [mm] | 278 |
Înaltime [mm] | 40,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Diametru de centrare [mm] | 88 |
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,94 |
Diametru [mm] | 278 |
Înaltime [mm] | 40,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Diametru de centrare [mm] | 88 |
205003 Disc frana NK
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,7 |
Diametru [mm] | 299 |
Înaltime [mm] | 67,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 10,5 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru de centrare [mm] | 105,6 |
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,7 |
Diametru [mm] | 299 |
Înaltime [mm] | 67,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 10,5 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru de centrare [mm] | 105,6 |
315002 Disc frana NK
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,94 |
Diametru [mm] | 278 |
Înaltime [mm] | 40,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Diametru de centrare [mm] | 88 |
Tip disc frâna | ventilat |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,94 |
Diametru [mm] | 278 |
Înaltime [mm] | 40,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Diametru de centrare [mm] | 88 |
315003 Disc frana NK
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,7 |
Diametru [mm] | 299 |
Înaltime [mm] | 67,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 10,5 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru de centrare [mm] | 105,6 |
Tip disc frâna | plin |
---|---|
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 6 |
Greutate (în kg) | 5,7 |
Diametru [mm] | 299 |
Înaltime [mm] | 67,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 10,5 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru de centrare [mm] | 105,6 |
BS-8756 Disc frana OPTIMAL
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 299 |
Grosime disc frâna [mm] | 10,4 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/8 |
Înaltime [mm] | 67,6 |
Diametru de centrare [mm] | 105,6 |
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 299 |
Grosime disc frâna [mm] | 10,4 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/8 |
Înaltime [mm] | 67,6 |
Diametru de centrare [mm] | 105,6 |
15581 Disc frana MAPCO
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 23,8 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Diametru [mm] | 278 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 109 |
Numar gauri | 6 |
Calitate | Kreuzschliff |
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 23,8 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Diametru [mm] | 278 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 109 |
Numar gauri | 6 |
Calitate | Kreuzschliff |
15582 Disc frana MAPCO
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,4 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru [mm] | 299 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 139,5 |
Numar gauri | 6 |
Calitate | Kreuzschliff |
Partea de montare | puntea spate |
---|---|
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,4 |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru [mm] | 299 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 139,5 |
Numar gauri | 6 |
Calitate | Kreuzschliff |