Piese Auto Originale si Aftermarket - admisie aer motor: VOLVO S40 I (VS) 2.0 1995 100kw
TP034 Senzor, pozitie clapeta acceleratie STANDARD
| Lungime [mm] | 75 |
|---|---|
| Latime [mm] | 50 |
| Înaltime [mm] | 75 |
| Greutate (în kg) | 0.025 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar poli | 3 |
| Forma carcasa stecher | circular |
| Lungime [mm] | 75 |
|---|---|
| Latime [mm] | 50 |
| Înaltime [mm] | 75 |
| Greutate (în kg) | 0.025 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar poli | 3 |
| Forma carcasa stecher | circular |
12-0196 Filtru aer KAGER
| Lungime [mm] | 344 |
|---|---|
| Latime [mm] | 175 |
| Înaltime [mm] | 46 |
| Forma | Unghiular |
| Lungime [mm] | 344 |
|---|---|
| Latime [mm] | 175 |
| Înaltime [mm] | 46 |
| Forma | Unghiular |
12-0201 Filtru aer KAGER
| Lungime [mm] | 344 |
|---|---|
| Latime [mm] | 170 |
| Înaltime [mm] | 37 |
| Forma | Unghiular |
| Lungime [mm] | 344 |
|---|---|
| Latime [mm] | 170 |
| Înaltime [mm] | 37 |
| Forma | Unghiular |
LX 503 Filtru aer MAHLE ORIGINAL
| Tip filtru | Insertie filtru |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 37,3 |
| Înaltime 1 [mm] | 37,3 |
| Lungime totala [mm] | 342 |
| Lungime 1 [mm] | 342 |
| Latime [mm] | 169,5 |
| Latime 1 [mm] | 169,5 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 37,3 |
| Înaltime 1 [mm] | 37,3 |
| Lungime totala [mm] | 342 |
| Lungime 1 [mm] | 342 |
| Latime [mm] | 169,5 |
| Latime 1 [mm] | 169,5 |
LX 662 Filtru aer MAHLE ORIGINAL
| Tip filtru | Insertie filtru |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 47,3 |
| Înaltime 1 [mm] | 47,3 |
| Lungime totala [mm] | 342 |
| Latime [mm] | 169,5 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 47,3 |
| Înaltime 1 [mm] | 47,3 |
| Lungime totala [mm] | 342 |
| Latime [mm] | 169,5 |
83.1043 Supapa reglare presiune compresor SIDAT
| Mod de operare | electric |
|---|
| Mod de operare | electric |
|---|
84.102 Senzor, pozitie clapeta acceleratie SIDAT
| pt. cod original (OE) | 71752638 |
|---|
| pt. cod original (OE) | 71752638 |
|---|
87.097 supapa reglaj mers in gol,admisie aer SIDAT
| Mod de operare | electric |
|---|---|
| Tip supapa | supapa de control |
| Tensiune [V] | 12 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu etansare |
| Mod de operare | electric |
|---|---|
| Tip supapa | supapa de control |
| Tensiune [V] | 12 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu etansare |
958007 supapa reglaj mers in gol,admisie aer AUTEX
| Mod de operare | electric |
|---|---|
| Tip supapa | supapa de control |
| Mod de operare | electric |
|---|---|
| Tip supapa | supapa de control |
33-2763 Filtru aer K&N Filters
| Forma | plat |
|---|---|
| Lungime exterioara [mm] | 335 |
| Diametru exterior [mm] | 165 |
| Înaltime [mm] | 30 |
| Forma | plat |
|---|---|
| Lungime exterioara [mm] | 335 |
| Diametru exterior [mm] | 165 |
| Înaltime [mm] | 30 |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale





