Piese Auto Originale si Aftermarket - ventilator radiator: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 2003 100kw
1199106600 motor electric,ventilator JP GROUP
Putere nominala [W] | 300/200 |
---|---|
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 360/290 |
Numar palete ventilator | 7 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rama aerisire radiator |
Putere nominala [W] | 300/200 |
---|---|
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 360/290 |
Numar palete ventilator | 7 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rama aerisire radiator |
1199106800 motor electric,ventilator JP GROUP
Partea de montare | stanga |
---|---|
Putere nominala [W] | 220 |
Diametru [mm] | 360 |
Numar palete ventilator | 7 |
Partea de montare | stanga |
---|---|
Putere nominala [W] | 220 |
Diametru [mm] | 360 |
Numar palete ventilator | 7 |
32-2023 Ventilator, radiator KAGER
Diametru [mm] | 295 |
---|---|
Tip inmatriculare | verificare tip E |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rama aerisire radiator |
Consum de putere [W] | 200 |
Numar palete ventilator | 7 |
Versiune | LEFT-HAND SIDE |
Versiune | Pull Fan |
Diametru [mm] | 295 |
---|---|
Tip inmatriculare | verificare tip E |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rama aerisire radiator |
Consum de putere [W] | 200 |
Numar palete ventilator | 7 |
Versiune | LEFT-HAND SIDE |
Versiune | Pull Fan |
32-2035 Ventilator, radiator KAGER
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 360 / 295 |
---|---|
Tip inmatriculare | verificare tip E |
Nr. de cuplaje | 4 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rama aerisire radiator |
Consum de putere [W] | 300 |
Forma carcasa stecher | Unghiular |
Versiune | PULL FAN |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 360 / 295 |
---|---|
Tip inmatriculare | verificare tip E |
Nr. de cuplaje | 4 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu rama aerisire radiator |
Consum de putere [W] | 300 |
Forma carcasa stecher | Unghiular |
Versiune | PULL FAN |
EV010300 Ventilator, radiator JDEUS
Tip cutie viteza | cv. manuala |
---|---|
Tip cutie viteza | cv. automata |
Material | plastic |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu aer conditionat |
Tensiune [V] | 12 |
Putere motor ventilator [kW] | 220 |
Putere motor ventilator [kW] | 150 |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
---|---|
Tip cutie viteza | cv. automata |
Material | plastic |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu aer conditionat |
Tensiune [V] | 12 |
Putere motor ventilator [kW] | 220 |
Putere motor ventilator [kW] | 150 |
EV300490 Ventilator, radiator JDEUS
Tip cutie viteza | cv. manuala |
---|---|
Tip cutie viteza | cv. automata |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu/fara clima |
Tensiune [V] | 12 |
Putere motor ventilator [kW] | 220 |
Putere motor ventilator [kW] | 150 |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
---|---|
Tip cutie viteza | cv. automata |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu/fara clima |
Tensiune [V] | 12 |
Putere motor ventilator [kW] | 220 |
Putere motor ventilator [kW] | 150 |
111 283 Ventilator, radiator TOPRAN
Mod de operare | electric |
---|---|
Încalzire/Racire | ventilator simplu |
Încalzire/Racire | cu elice ventilator |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Putere nominala [W] | 300 |
Diametru exterior [mm] | 360 |
Numar palete ventilator | 7 |
Mod de operare | electric |
---|---|
Încalzire/Racire | ventilator simplu |
Încalzire/Racire | cu elice ventilator |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Putere nominala [W] | 300 |
Diametru exterior [mm] | 360 |
Numar palete ventilator | 7 |
111 285 Ventilator, radiator TOPRAN
Mod de operare | electric |
---|---|
Încalzire/Racire | ventilator simplu |
Încalzire/Racire | cu elice ventilator |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Putere nominala [W] | 200 |
Diametru exterior [mm] | 295 |
Numar palete ventilator | 7 |
Mod de operare | electric |
---|---|
Încalzire/Racire | ventilator simplu |
Încalzire/Racire | cu elice ventilator |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Putere nominala [W] | 200 |
Diametru exterior [mm] | 295 |
Numar palete ventilator | 7 |
VW7529 Ventilator, radiator PRASCO
Restrictiile producatorului | GATE |
---|---|
Încalzire/Racire | Ventilator dublu |
Tensiune [V] | 12 |
Putere nominala [W] | 220-150 |
Diametru 1 [mm] | 380 |
Diametru 2 [mm] | 290 |
Restrictiile producatorului | GATE |
---|---|
Încalzire/Racire | Ventilator dublu |
Tensiune [V] | 12 |
Putere nominala [W] | 220-150 |
Diametru 1 [mm] | 380 |
Diametru 2 [mm] | 290 |
VW7536 Ventilator, radiator PRASCO
Restrictiile producatorului | SIEMENS |
---|---|
Încalzire/Racire | ventilator simplu |
Tensiune [V] | 12 |
Putere nominala [W] | 150 |
Varianta echipare | 1 Speed Fan |
Diametru 1 [mm] | 295 |
Restrictiile producatorului | SIEMENS |
---|---|
Încalzire/Racire | ventilator simplu |
Tensiune [V] | 12 |
Putere nominala [W] | 150 |
Varianta echipare | 1 Speed Fan |
Diametru 1 [mm] | 295 |