Piese Auto Originale si Aftermarket - pregatire amestec: VW TRANSPORTER Mk III caroserie 1.6 D 1981 37kw
900033 clapeta de inchidere,supracurgere combustibil CAUTEX
Diametru interior [mm] | 3 |
---|---|
Diametru exterior [mm] | 8 |
Material | cauciuc |
Greutate (în kg) | 0,002 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru combustibil Diesel |
Diametru interior [mm] | 3 |
---|---|
Diametru exterior [mm] | 8 |
Material | cauciuc |
Greutate (în kg) | 0,002 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | pentru combustibil Diesel |
7699 Cablu acceleratie LECOY
Tip combustibil | motorina |
---|---|
Lungime [mm] | 3940 |
Tip combustibil | motorina |
---|---|
Lungime [mm] | 3940 |
00016 clapeta de inchidere,supracurgere combustibil Metalcaucho
nu pentru nr. articol | 5 |
---|---|
Lungime [mm] | 25 |
Greutate (în kg) | 0,002 |
Numar bucati necesare | 1 |
Material | cauciuc |
Diametru interior [mm] | 3,2 |
Diametru exterior [mm] | 7,5 |
Masa [g] | 1 |
nu pentru nr. articol | 5 |
---|---|
Lungime [mm] | 25 |
Greutate (în kg) | 0,002 |
Numar bucati necesare | 1 |
Material | cauciuc |
Diametru interior [mm] | 3,2 |
Diametru exterior [mm] | 7,5 |
Masa [g] | 1 |
T400016 clapeta de inchidere,supracurgere combustibil STC
nu pentru nr. articol | 5 |
---|---|
Lungime [mm] | 25 |
Greutate (în kg) | 0,002 |
Numar bucati necesare | 1 |
Material | cauciuc |
Diametru interior [mm] | 3,2 |
Diametru exterior [mm] | 7,5 |
Masa [g] | 1 |
nu pentru nr. articol | 5 |
---|---|
Lungime [mm] | 25 |
Greutate (în kg) | 0,002 |
Numar bucati necesare | 1 |
Material | cauciuc |
Diametru interior [mm] | 3,2 |
Diametru exterior [mm] | 7,5 |
Masa [g] | 1 |
WG1054476 scut protectie termica, inst. injectie WILMINK GROUP
Grosime [mm] | 3,5 |
---|---|
Greutate (în kg) | 0,02 |
Material | Cauciuc/Metal |
Diametru exterior [mm] | 20 |
Grosime [mm] | 3,5 |
---|---|
Greutate (în kg) | 0,02 |
Material | Cauciuc/Metal |
Diametru exterior [mm] | 20 |
WG1177424 scut protectie termica, inst. injectie WILMINK GROUP
Grosime [mm] | 3,5 |
---|---|
Diametru exterior [mm] | 20,3 |
Diametru interior 1 [mm] | 5,3 |
Grosime [mm] | 3,5 |
---|---|
Diametru exterior [mm] | 20,3 |
Diametru interior 1 [mm] | 5,3 |