⚠ Site în curs de modernizare — Navigarea este disponibilă, dar unele informații pot fi incomplete. Nu găsești ce cauți? solicită o ofertă.

Submodele: AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1982

Interval: 70 - 165 CP
30 rezultate
# Titlu Capacitate cilindrica Nr cilindri Combustibil Ani fabricatie KW CP Caroserie
1 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1.9 L 5 benzina 1983 - 1984 74 KW 100 HP combi
2 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 2.0 L 5 benzina 1986 - 1987 83 KW 113 HP combi
3 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 2.0 L 5 benzina 1985 - 1987 85 KW 115 HP combi
4 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT 2.0 L 5 benzina 1988 - 1990 85 KW 115 HP combi
5 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 L 5 benzina 1984 - 1986 85 KW 115 HP combi
6 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 2.2 L 5 benzina 1985 - 1986 88 KW 120 HP combi
7 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2.1 L 5 benzina 1982 - 1984 96 KW 131 HP combi
8 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2.3 L 5 benzina 1990 - 1990 98 KW 133 HP combi
9 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 2.3 L 5 benzina 1990 - 1990 98 KW 133 HP combi
10 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 2.1 L 5 benzina 1982 - 1984 100 KW 136 HP combi
11 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 2.3 L 5 benzina 1986 - 1990 100 KW 136 HP combi
12 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 2.3 L 5 benzina 1986 - 1990 100 KW 136 HP combi
13 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 2.2 L 5 benzina 1984 - 1988 101 KW 137 HP combi
14 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 2.2 L 5 benzina 1989 - 1990 101 KW 137 HP combi
15 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 2.2 L 5 benzina 1984 - 1988 101 KW 137 HP combi

Parteneri

ATE Bosch Castrol Bilstein Champion