Submodele: AUDI A4 (8K2, B8) 2007

# Titlu Nr cilindri Combustibil Ani constructie KW CP Caroserie
1 AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 6 benzina 2008 - 2015 245 KW 333 HP limuzina
2 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 4 Benzina/Etanol 2009 - 2015 132 KW 180 HP limuzina
3 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 4 Benzina/Etanol 2009 - 2015 132 KW 180 HP limuzina
4 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2008 - 2015 88 KW 120 HP limuzina
5 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2007 - 2015 100 KW 136 HP limuzina
6 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2007 - 2015 105 KW 143 HP limuzina
7 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2008 - 2015 105 KW 143 HP limuzina
8 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2013 - 2015 110 KW 150 HP limuzina
9 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2013 - 2015 110 KW 150 HP limuzina
10 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2008 - 2015 120 KW 163 HP limuzina
11 AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 6 motor diesel 2007 - 2012 120 KW 163 HP limuzina
12 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2008 - 2012 125 KW 170 HP limuzina
13 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2008 - 2012 125 KW 170 HP limuzina
14 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 4 motor diesel 2011 - 2015 130 KW 177 HP limuzina
15 AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 4 motor diesel 2011 - 2015 130 KW 177 HP limuzina

Parteneri

ATE