Submodele: BMW 6 cupe (F13) 2010
| # | Titlu | Capacitate cilindrica | Nr cilindri | Combustibil | Ani fabricatie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 6 cupe (F13) 640 i | 3.0 L | 6 | benzina | 2010 - 2016 | 235 KW | 320 HP | cupe |
| 2 | BMW 6 cupe (F13) 640 i xDrive | 3.0 L | 6 | benzina | 2013 - 2016 | 235 KW | 320 HP | cupe |
| 3 | BMW 6 cupe (F13) 650 i | 4.4 L | 8 | benzina | 2011 - 2012 | 298 KW | 405 HP | cupe |
| 4 | BMW 6 cupe (F13) 650 i | 4.4 L | 8 | benzina | 2010 - 2016 | 300 KW | 407 HP | cupe |
| 5 | BMW 6 cupe (F13) 650 i xDrive | 4.4 L | 8 | benzina | 2011 - 2016 | 300 KW | 408 HP | cupe |
| 6 | BMW 6 cupe (F13) 650 i | 4.4 L | 8 | benzina | 2011 - 2016 | 330 KW | 449 HP | cupe |
| 7 | BMW 6 cupe (F13) 650 i xDrive | 4.4 L | 8 | benzina | 2011 - 2016 | 330 KW | 449 HP | cupe |
| 8 | BMW 6 cupe (F13) M6 | 4.4 L | 8 | benzina | 2012 - 2016 | 412 KW | 560 HP | cupe |
| 9 | BMW 6 cupe (F13) M6 | 4.4 L | 8 | benzina | 2014 - 2016 | 423 KW | 575 HP | cupe |
| 10 | BMW 6 cupe (F13) M6 | 4.4 L | 8 | benzina | 2015 - 2016 | 441 KW | 600 HP | cupe |
| 11 | BMW 6 cupe (F13) 640 d | 3.0 L | 6 | motor diesel | 2010 - 2016 | 230 KW | 313 HP | cupe |
| 12 | BMW 6 cupe (F13) 640 d xDrive | 3.0 L | 6 | motor diesel | 2011 - 2016 | 230 KW | 313 HP | cupe |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




