Submodele: BUICK ROADMASTER combi 1990
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUICK ROADMASTER combi 5.0 | 8 | benzina | 1990 - 1992 | 127 KW | 173 HP | combi |
| 2 | BUICK ROADMASTER combi 5.7 | 8 | benzina | 1992 - 1996 | 132 KW | 180 HP | combi |
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUICK ROADMASTER combi 5.0 | 8 | benzina | 1990 - 1992 | 127 KW | 173 HP | combi |
| 2 | BUICK ROADMASTER combi 5.7 | 8 | benzina | 1992 - 1996 | 132 KW | 180 HP | combi |





