Submodele: ERF ECT 2002
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERF ECT 11.42 DB2 | motor diesel | 2002 - 2016 | 309 KW | 420 HP | platforma/sasiu | |
| 2 | ERF ECT 11.42 MT, MTL | motor diesel | 2002 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autotractor | |
| 3 | ERF ECT 11.42 RDB3 | motor diesel | 2002 - 2016 | 309 KW | 420 HP | platforma/sasiu | |
| 4 | ERF ECT 11.42 ST | motor diesel | 2002 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autotractor | |
| 5 | ERF ECT 18.420 FLRC | motor diesel | 2003 - 2016 | 309 KW | 420 HP | platforma/sasiu | |
| 6 | ERF ECT 18.420 FLRS | motor diesel | 2005 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autotractor | |
| 7 | ERF ECT 24.420 FPLRS | motor diesel | 2005 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autotractor | |
| 8 | ERF ECT 26.420 FNLRC, FNLLRC | motor diesel | 2003 - 2016 | 309 KW | 420 HP | platforma/sasiu | |
| 9 | ERF ECT 26.420 FPLRS | motor diesel | 2005 - 2016 | 309 KW | 420 HP | Autotractor | |
| 10 | ERF ECT 10.43 DB2 | motor diesel | 2005 - 2016 | 316 KW | 430 HP | platforma/sasiu | |
| 11 | ERF ECT 10.43 MT, MTL | motor diesel | 2005 - 2016 | 316 KW | 430 HP | Autotractor | |
| 12 | ERF ECT 10.43 RDB3 | motor diesel | 2005 - 2016 | 316 KW | 430 HP | platforma/sasiu | |
| 13 | ERF ECT 10.43 ST | motor diesel | 2005 - 2016 | 316 KW | 430 HP | Autotractor | |
| 14 | ERF ECT 13.46 DT | motor diesel | 2002 - 2016 | 338 KW | 460 HP | Autotractor | |
| 15 | ERF ECT 13.46 MT, MTL | motor diesel | 2002 - 2016 | 338 KW | 460 HP | Autotractor |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




