Submodele: GINETTA G27 1997
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINETTA G27 1.6 | 4 | benzina | 1997 - 1998 | 74 KW | 100 HP | Cabriolet |
| 2 | GINETTA G27 1.8 | 4 | benzina | 1997 - 1998 | 103 KW | 140 HP | Cabriolet |
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINETTA G27 1.6 | 4 | benzina | 1997 - 1998 | 74 KW | 100 HP | Cabriolet |
| 2 | GINETTA G27 1.8 | 4 | benzina | 1997 - 1998 | 103 KW | 140 HP | Cabriolet |





