Submodele: HYUNDAI i20 (GB) 2014
| # | Titlu | Capacitate cilindrica | Nr cilindri | Combustibil | Ani fabricatie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI i20 (GB) 1.4 | 1.4 L | 4 | benzina | 2014 - 2016 | 74 KW | 100 HP | hatchback |
| 2 | HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | 1.0 L | 3 | benzina | 2016 - 2016 | 74 KW | 101 HP | hatchback |
| 3 | HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | 1.0 L | 3 | benzina | 2016 - 2016 | 88 KW | 120 HP | hatchback |
| 4 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | 1.2 L | 4 | benzina | 2014 - 2016 | 55 KW | 75 HP | hatchback |
| 5 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | 1.2 L | 4 | benzina | 2014 - 2016 | 62 KW | 84 HP | hatchback |
| 6 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | 1.2 L | 4 | benzina | 2015 - 2016 | 62 KW | 84 HP | hatchback |
| 7 | HYUNDAI i20 (GB) 1.2 LPGI | 1.2 L | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | 2014 - 2016 | 61 KW | 83 HP | hatchback |
| 8 | HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi | 1.1 L | 3 | motor diesel | 2014 - 2016 | 55 KW | 75 HP | hatchback |
| 9 | HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi | 1.4 L | 4 | motor diesel | 2014 - 2016 | 66 KW | 90 HP | hatchback |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




