Submodele: LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) 2014
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) 200t | 4 | benzina | 2015 - 2016 | 180 KW | 245 HP | cupe |
| 2 | LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) F | 8 | benzina | 2014 - 2016 | 330 KW | 449 HP | cupe |
| 3 | LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) F | 8 | benzina | 2014 - 2016 | 344 KW | 468 HP | cupe |
| 4 | LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) F | 8 | benzina | 2014 - 2016 | 351 KW | 477 HP | cupe |
| 5 | LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) 300h | 4 | benzina/elector | 2014 - 2016 | 133 KW | 181 HP | cupe |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




