Submodele: MERCEDES-BENZ SK 1987

# Titlu Nr cilindri Combustibil Ani constructie KW CP Caroserie
1 MERCEDES-BENZ SK 1748,1748 L motor diesel 1987 - 1996 353 KW 480 HP platforma/sasiu
2 MERCEDES-BENZ SK 1948 motor diesel 1988 - 1992 353 KW 480 HP platforma/sasiu
3 MERCEDES-BENZ SK 2448 motor diesel 1988 - 1992 353 KW 480 HP platforma/sasiu
4 MERCEDES-BENZ SK 2448 LS motor diesel 1988 - 1992 353 KW 480 HP Autotractor
5 MERCEDES-BENZ SK 2448 S motor diesel 1988 - 1992 353 KW 480 HP Autotractor
6 MERCEDES-BENZ SK 2448,2448 L motor diesel 1987 - 1996 353 KW 480 HP platforma/sasiu
7 MERCEDES-BENZ SK 2648 S motor diesel 1988 - 1992 353 KW 480 HP Autotractor
8 MERCEDES-BENZ SK 3248 motor diesel 1987 - 1996 353 KW 480 HP platforma/sasiu
9 MERCEDES-BENZ SK 3248 motor diesel 1987 - 1996 353 KW 480 HP platforma/sasiu
10 MERCEDES-BENZ SK 1850 LAS motor diesel 1987 - 1996 362 KW 492 HP Autotractor
11 MERCEDES-BENZ SK 1850 S,1850 LS motor diesel 1987 - 1996 362 KW 492 HP Autotractor
12 MERCEDES-BENZ SK 1850,1850 L motor diesel 1987 - 1996 362 KW 492 HP platforma/sasiu
13 MERCEDES-BENZ SK 2050 motor diesel 1991 - 1996 362 KW 492 HP platforma/sasiu
14 MERCEDES-BENZ SK 2050 S motor diesel 1991 - 1996 362 KW 492 HP Autotractor
15 MERCEDES-BENZ SK 2538 K, 2538 LK motor diesel 1991 - 1996 362 KW 492 HP autobascula

Parteneri

ATE