Submodele: NISSAN PRIMERA (P10) 1990
| # | Titlu | Capacitate cilindrica | Nr cilindri | Combustibil | Ani fabricatie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1.6 L | 4 | benzina | 1993 - 1996 | 75 KW | 102 HP | limuzina |
| 2 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | 2.0 L | 4 | benzina | 1990 - 1996 | 85 KW | 115 HP | limuzina |
| 3 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | 2.0 L | 4 | benzina | 1991 - 1996 | 85 KW | 115 HP | limuzina |
| 4 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | 2.0 L | 4 | benzina | 1995 - 1996 | 92 KW | 125 HP | limuzina |
| 5 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 | 2.0 L | 4 | benzina | 1991 - 1993 | 105 KW | 143 HP | limuzina |
| 6 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 2.0 L | 4 | benzina | 1990 - 1996 | 110 KW | 150 HP | limuzina |
| 7 | NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1.6 L | 4 | benzina | 1990 - 1996 | 66 KW | 90 HP | limuzina |
| 8 | NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1.6 L | 4 | benzina | 1990 - 1996 | 71 KW | 97 HP | limuzina |
| 9 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D | 2.0 L | 4 | motor diesel | 1991 - 1996 | 55 KW | 75 HP | limuzina |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




