Submodele: PEUGEOT 807 (E) 2002
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 | 4 | benzina | 2002 - 2016 | 100 KW | 136 HP | microbus |
| 2 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 16V | 4 | benzina | 2005 - 2016 | 103 KW | 140 HP | microbus |
| 3 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 | 4 | benzina | 2002 - 2016 | 116 KW | 158 HP | microbus |
| 4 | PEUGEOT 807 (E) 3.0 V6 | 6 | benzina | 2002 - 2016 | 150 KW | 204 HP | microbus |
| 5 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2002 - 2016 | 79 KW | 107 HP | microbus |
| 6 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2004 - 2006 | 80 KW | 109 HP | microbus |
| 7 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2006 - 2016 | 88 KW | 120 HP | microbus |
| 8 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | motor diesel | 2002 - 2016 | 94 KW | 128 HP | microbus |
| 9 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDI | 4 | motor diesel | 2006 - 2016 | 100 KW | 136 HP | microbus |
| 10 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | motor diesel | 2004 - 2016 | 100 KW | 136 HP | microbus |
| 11 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 4 | motor diesel | 2009 - 2016 | 120 KW | 163 HP | microbus |
| 12 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | motor diesel | 2006 - 2016 | 120 KW | 163 HP | microbus |
| 13 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 4 | motor diesel | 2006 - 2016 | 125 KW | 170 HP | microbus |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




