Submodele: PROTON SATRIA (C9_M) 1996
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,6 | 4 | benzina | 1996 - 2016 | 83 KW | 113 HP | hatchback |
| 2 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,8 16V GTI | 4 | benzina | 1996 - 2016 | 99 KW | 135 HP | hatchback |
| 3 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,3 | 4 | benzina | 1996 - 2016 | 55 KW | 75 HP | hatchback |
| 4 | PROTON SATRIA (C9_M) 1.3 | 4 | benzina | 2000 - 2016 | 55 KW | 75 HP | hatchback |
| 5 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,5 | 4 | benzina | 1996 - 2016 | 64 KW | 87 HP | hatchback |
| 6 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,5 | 4 | benzina | 1996 - 2016 | 66 KW | 90 HP | hatchback |
| 7 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,6 Sprint | 4 | benzina | 1996 - 2016 | 70 KW | 95 HP | hatchback |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




