Submodele: SUZUKI SX4 S-Cross 2013
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 | 4 | benzina | 2013 - 2016 | 86 KW | 117 HP | hatchback |
| 2 | SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 | 4 | benzina | 2013 - 2016 | 86 KW | 117 HP | hatchback |
| 3 | SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 | 4 | benzina | 2013 - 2016 | 88 KW | 120 HP | hatchback |
| 4 | SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 | 4 | benzina | 2013 - 2016 | 88 KW | 120 HP | hatchback |
| 5 | SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS | 4 | motor diesel | 2013 - 2016 | 88 KW | 120 HP | hatchback |
| 6 | SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS | 4 | motor diesel | 2013 - 2016 | 88 KW | 120 HP | hatchback |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




