⚠ Site în curs de modernizare — Navigarea este disponibilă, dar unele informații pot fi incomplete. Nu găsești ce cauți? solicită o ofertă.

Submodele: AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009

Interval: 136 - 245 CP
12 rezultate
# Titlu Capacitate cilindrica Nr cilindri Combustibil Ani fabricatie KW CP Caroserie
1 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2.0 L 4 benzina 2009 - 2016 155 KW 211 HP combi
2 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2.0 L 4 benzina 2013 - 2016 162 KW 220 HP combi
3 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2.0 L 4 benzina 2013 - 2016 165 KW 224 HP combi
4 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 L 4 motor diesel 2009 - 2016 100 KW 136 HP combi
5 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 L 4 motor diesel 2009 - 2016 105 KW 143 HP combi
6 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 L 4 motor diesel 2013 - 2016 110 KW 150 HP combi
7 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 L 4 motor diesel 2009 - 2016 120 KW 163 HP combi
8 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 L 4 motor diesel 2009 - 2016 125 KW 170 HP combi
9 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 L 4 motor diesel 2011 - 2016 130 KW 177 HP combi
10 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 L 4 motor diesel 2013 - 2016 140 KW 190 HP combi
11 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 3.0 L 6 motor diesel 2009 - 2016 176 KW 240 HP combi
12 AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 3.0 L 6 motor diesel 2012 - 2016 180 KW 245 HP combi

Parteneri

ATE Bosch Castrol Bilstein Champion