Submodele: AUDI R8 2007
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI R8 4.2 FSI quattro | 8 | benzina | 2007 - 2010 | 309 KW | 420 HP | cupe |
| 2 | AUDI R8 4.2 FSI quattro | 8 | benzina | 2010 - 2015 | 316 KW | 430 HP | cupe |
| 3 | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 10 | benzina | 2009 - 2015 | 386 KW | 525 HP | cupe |
| 4 | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 10 | benzina | 2012 - 2015 | 404 KW | 549 HP | cupe |
| 5 | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 10 | benzina | 2010 - 2015 | 412 KW | 560 HP | cupe |
| 6 | AUDI R8 5.2 FSI quattro | 10 | benzina | 2014 - 2015 | 419 KW | 570 HP | cupe |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




