Submodele: DACIA SANDERO II 2012
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SANDERO II 1.6 16V | 4 | benzina | 2013 - 2016 | 77 KW | 105 HP | hatchback |
| 2 | DACIA SANDERO II 1.2 | 4 | benzina | 2015 - 2016 | 54 KW | 73 HP | hatchback |
| 3 | DACIA SANDERO II 1.2 | 4 | benzina | 2012 - 2016 | 55 KW | 75 HP | hatchback |
| 4 | DACIA SANDERO II 1.6 | 4 | benzina | 2012 - 2016 | 61 KW | 83 HP | hatchback |
| 5 | DACIA SANDERO II TCe 90 | 3 | benzina | 2012 - 2016 | 66 KW | 90 HP | hatchback |
| 6 | DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | 2012 - 2016 | 55 KW | 75 HP | hatchback |
| 7 | DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 3 | Benzina/Autogaz (GPL) | 2015 - 2016 | 66 KW | 90 HP | hatchback |
| 8 | DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 4 | motor diesel | 2012 - 2016 | 55 KW | 75 HP | hatchback |
| 9 | DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 4 | motor diesel | 2013 - 2016 | 63 KW | 84 HP | hatchback |
| 10 | DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 4 | motor diesel | 2012 - 2016 | 66 KW | 90 HP | hatchback |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




