Submodele: KIA OPTIMA 2010
| # | Titlu | Nr cilindri | Combustibil | Ani constructie | KW | CP | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA OPTIMA 2.0 CVVL | 4 | benzina | 2012 - 2016 | 121 KW | 165 HP | limuzina |
| 2 | KIA OPTIMA 2.0 | 4 | benzina | 2012 - 2016 | 125 KW | 170 HP | limuzina |
| 3 | KIA OPTIMA 2.4 | 4 | benzina | 2012 - 2016 | 132 KW | 179 HP | limuzina |
| 4 | KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 4 | benzina/elector | 2012 - 2016 | 110 KW | 150 HP | limuzina |
| 5 | KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 4 | benzina/elector | 2012 - 2016 | 140 KW | 190 HP | limuzina |
| 6 | KIA OPTIMA 2.4 Hybrid | 4 | benzina/elector | 2011 - 2016 | 154 KW | 209 HP | limuzina |
| 7 | KIA OPTIMA 1.7 CRDi | 4 | motor diesel | 2012 - 2016 | 100 KW | 136 HP | limuzina |
ULEI / LUBRIFIANTI
Ulei motor turisme
Ulei hidraulic
Ulei transmisie
Ulei motociclete si barci
Vaselina
Antigel
Lichid de frana
Sigurante
Baterii autoturisme
Piese universale




