Imaginile sunt cu titlu ilustrativ. Produsul poate diferi vizual.
SWAG Bec, far principal
Bec, far principal SWAG
Stoc furnizor
Livrare în 24–48h în toată România
Retur gratuit în 30 de zile
Garanție calitate 24 luni
Ambalaj securizat anti-deteriorare
Livrare 24–48h
Curier rapid în toată România
Retur 30 zile
Returnare gratuită fără întrebări
Garanție 24 luni
Calitate certificată OE
50.000+ piese
Stoc permanent disponibil
| Lungime [mm] | 92 |
| DIN/ISO | 72601 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 60 |
| Versiune conector | P43t |
| Putere nominala [W] | 55 |
| TIp lampa | H4 |
| Greutate (în kg) | 0,03 |
| Numar bucati necesare | 2 |
Specificațiile tehnice sunt furnizate de producător. Verificați compatibilitatea cu vehiculul înainte de comandă.
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 000000 000374 | |
| OPEL | 02098 352 | |
| MERCEDES-BENZ | 072601 012803 | |
| EVOBUS | 072601 012803 | |
| FORD | 1 013 818 | |
| FORD | 1 066 802 | |
| VAUXHALL | 11515298 | |
| VOLVO | 1212742 | |
| VOLVO | 1212851 | |
| ALFA ROMEO | 14152090 | |
| FIAT | 14152090 | |
| LANCIA | 14152090 | |
| OPEL | 2098 352 | |
| VOLVO | 273581 | |
| FORD | 3 898 059 | |
| FORD | 5 013 586 | |
| FORD | 5 016 713 | |
| FORD | 6 137 990 | |
| CITROËN | 6216.30 | |
| CITROËN | 6216.55 | |
| CITROËN | 6216.79 | |
| CITROËN | 6216.80 | |
| CITROËN | 6216.99 | |
| PEUGEOT | 6216.99 | |
| BMW | 63 12 1 354 619 | |
| BMW | 63 12 2 165 687 | |
| FIAT | 71741900 | |
| FIAT | 7905527031 | |
| FORD USA | 83BG13009AA | |
| VAUXHALL | 90013538 | |
| GENERAL MOTORS | 90013538 | |
| VAUXHALL | 91145674 | |
| VAUXHALL | 91146405 | |
| VAUXHALL | 93892657 | |
| VAUXHALL | 94051108 | |
| FIAT | 9406216998 | |
| VOLVO | 963187 | |
| FORD USA | 96BG13009AA | |
| CHRYSLER | H4 | |
| DAIHATSU | H4 | |
| HONDA | H4 | |
| JAGUAR | H4 | |
| LADA | H4 | |
| MAZDA | H4 | |
| MITSUBISHI | H4 | |
| NISSAN | H4 | |
| PORSCHE | H4 | |
| RENAULT | H4 | |
| ROVER | H4 | |
| SAAB | H4 | |
| SKODA | H4 | |
| SUBARU | H4 | |
| SUZUKI | H4 | |
| TOYOTA | H4 | |
| CHEVROLET | H4 | |
| HYUNDAI | H4 | |
| KIA | H4 | |
| DAEWOO | H4 | |
| JEEP | H4 | |
| SMART | H4 | |
| LAND ROVER | H4 | |
| AUDI | N 017 763 2 | |
| SEAT | N 017 763 2 | |
| VW | N 017 763 2 | |
| AUDI | N0177632Z | |
| VW | N0177632Z | |
| AUDI | N0177636 | |
| VW | N0177636 | |
| AUDI | N0177642 | |
| VW | N0177642 | |
| AUDI | N0177642Z | |
| VW | N0177642Z | |
| AUDI | N0177643 | |
| VW | N0177643 | |
| AUDI | N0177643Z | |
| VW | N0177643Z |
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.0 16V | motor pe benzina | 100 kW / 136 CP | benzina | 1998 – 2001 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.4 16V | motor pe benzina | 105 kW / 143 CP | benzina | 1998 – 2001 |
| HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.5 V6 24V | motor pe benzina | 118 kW / 160 CP | benzina | 1998 – 2001 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i | motor pe benzina | 74 kW / 101 CP | benzina | 1988 – 1991 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i | motor pe benzina | 80 kW / 109 CP | benzina | 1991 – 1993 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 96 kW / 130 CP | benzina | 1991 – 1993 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 2.4 i | motor pe benzina | 83 kW / 113 CP | benzina | 1988 – 1991 |
| HYUNDAI SONATA (Y-2) 3.0 i V6 | motor pe benzina | 107 kW / 145 CP | benzina | 1991 – 1993 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | motor pe benzina | 104 kW / 141 CP | benzina | 2004 – 2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | motor diesel | 83 kW / 113 CP | motor diesel | 2004 – 2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | motor diesel | 103 kW / 140 CP | motor diesel | 2006 – 2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | motor diesel | 110 kW / 150 CP | motor diesel | 2009 – 2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi tractiune integrala | motor diesel | 83 kW / 113 CP | motor diesel | 2004 – 2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi tractiune integrala | motor diesel | 103 kW / 140 CP | motor diesel | 2006 – 2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi tractiune integrala | motor diesel | 110 kW / 150 CP | motor diesel | 2009 – 2010 |
–
0 recenzii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care lasă o părere!