Imaginile sunt cu titlu ilustrativ. Produsul poate diferi vizual.
RAMEDER Lanturi
Lanturi RAMEDER
Stoc furnizor
Livrare în 24–48h în toată România
Retur gratuit în 30 de zile
Garanție calitate 24 luni
Ambalaj securizat anti-deteriorare
Livrare 24–48h
Curier rapid în toată România
Retur 30 zile
Returnare gratuită fără întrebări
Garanție 24 luni
Calitate certificată OE
50.000+ piese
Stoc permanent disponibil
| Material | otel |
| Dimensiuni anvelopa | 195/80-15 |
| Dimensiuni anvelopa | 215/55-17 |
| Dimensiuni anvelopa | 215/70-14 |
| Dimensiuni anvelopa | 215/70-15 |
| Dimensiuni anvelopa | 225/45-18 |
| Dimensiuni anvelopa | 225/50-17 |
| Dimensiuni anvelopa | 225/55-16 |
| Dimensiuni anvelopa | 225/65-15 |
| Dimensiuni anvelopa | 235/35-19 |
| Dimensiuni anvelopa | 235/40-18 |
| Dimensiuni anvelopa | 235/45-17 |
| Dimensiuni anvelopa | 235/50-16 |
| Dimensiuni anvelopa | 235/60-15 |
| Dimensiuni anvelopa | 245/45-16 |
| Greutate (în kg) | 4,54 |
Specificațiile tehnice sunt furnizate de producător. Verificați compatibilitatea cu vehiculul înainte de comandă.
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | motor pe benzina | 234 kW / 318 CP | benzina | 2012 – 2016 |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | Hibrid | 217 kW / 295 CP | benzina/elector | 2012 – 2016 |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | Hibrid | 215 kW / 292 CP | benzina/elector | 2012 – 2016 |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F | motor pe benzina | 351 kW / 477 CP | benzina | 2015 – 2016 |
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) | motor pe benzina | 183 kW / 249 CP | benzina | 2005 – 2011 |
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 430 | motor pe benzina | 208 kW / 283 CP | benzina | 2005 – 2011 |
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_) | Hibrid | 218 kW / 296 CP | benzina/elector | 2006 – 2011 |
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GWS191, GRS196_, GRS191_) | Hibrid | 254 kW / 345 CP | benzina/elector | 2006 – 2011 |
| LEXUS GS (JZS147) 300 (JZS147_) | motor pe benzina | 156 kW / 212 CP | benzina | 1993 – 1997 |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 (JZS160_) | motor pe benzina | 161 kW / 219 CP | benzina | 2000 – 2005 |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 T3 (JZS160_) | motor pe benzina | 163 kW / 222 CP | benzina | 1997 – 2000 |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 400 (UZS160_) | motor pe benzina | 216 kW / 294 CP | benzina | 1997 – 2000 |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 430 (UZS161_) | motor pe benzina | 208 kW / 283 CP | benzina | 2000 – 2005 |
| LEXUS IS C (GSE2_) 250 | motor pe benzina | 153 kW / 208 CP | benzina | 2009 – 2016 |
| LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200 | motor pe benzina | 114 kW / 155 CP | benzina | 1999 – 2005 |
–
0 recenzii
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care lasă o părere!