Bec, far faza lunga SPAHN GLÜHLAMPEN
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 60/55 |
| TIp lampa | H4 |
| Versiune conector | P43t |
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| KRONE | 0924714/0 | |
| OPEL | 2098 352 | |
| FORD | 6 137 990 | |
| BMW | 63 12 1 354 619 | |
| FORD | 83BG13009AA | |
| GENERAL MOTORS | 90013538 | |
| MERCEDES-BENZ | N 000 000 000 374 | |
| AUDI | N 017 763 2 | |
| SEAT | N 017 763 2 | |
| SKODA | N 017 763 2 | |
| VW | N 017 763 2 | |
| MERCEDES-BENZ | N 072 601 012 803 | |
| EVOBUS | N 072 601 012803 | |
| MERCEDES-BENZ | N 072 601 012 805 | |
| FENDT | X825.283.248.000 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
| Producător | Cod piesă | Disponibilitate | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| GE | 12791 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 17120 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 17462 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 19682 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 34454 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 35930 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 73500 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 74153 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 79298 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 84489 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 90901 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 91618 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 93012268 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 93012336 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | motor diesel | 76 kW / 103 CP | motor diesel | 1996 – 1999 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | motor diesel | 85 kW / 116 CP | motor diesel | 1990 – 1996 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | motor diesel | 90 kW / 122 CP | motor diesel | 1996 – 1999 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | motor diesel | 85 kW / 116 CP | motor diesel | 1991 – 1996 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | motor diesel | 90 kW / 122 CP | motor diesel | 1996 – 1999 |
| JAGUAR XJ 12 5.3 | motor pe benzina | 198 kW / 269 CP | benzina | 1972 – 1973 |
| JAGUAR XJ 12 5.3 | motor pe benzina | 186 kW / 253 CP | benzina | 1973 – 1976 |
| JAGUAR XJ 12 5.3 | motor pe benzina | 211 kW / 287 CP | benzina | 1975 – 1982 |
| JAGUAR XJ 12 5.3 | motor pe benzina | 187 kW / 254 CP | benzina | 1986 – 1989 |
| JAGUAR XJ 12 H.E. | motor pe benzina | 217 kW / 295 CP | benzina | 1981 – 1992 |
| JAGUAR XJ 6 2.8 | motor pe benzina | 110 kW / 149 CP | benzina | 1968 – 1973 |
| JAGUAR XJ 6 3.4 | motor pe benzina | 119 kW / 162 CP | benzina | 1975 – 1986 |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | motor pe benzina | 137 kW / 186 CP | benzina | 1969 – 1975 |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | motor pe benzina | 124 kW / 169 CP | benzina | 1975 – 1979 |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | motor pe benzina | 127 kW / 173 CP | benzina | 1975 – 1979 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile