Bec, far faza lunga SCT Germany
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 60/55 |
| TIp lampa | H4 |
| Versiune conector | P43t-38 |
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| KRONE | 0924714/0 | |
| OPEL | 2098352 | |
| FORD | 6137990 | |
| BMW | 63 12 1 354 619 | |
| FORD | 83BG13009AA | |
| GENERAL MOTORS | 90013538 | |
| MERCEDES-BENZ | N 000 000 000 374 | |
| AUDI | N 017 763 2 | |
| SEAT | N 017 763 2 | |
| SKODA | N 017 763 2 | |
| VW | N 017 763 2 | |
| MERCEDES-BENZ | N 072 601 012 803 | |
| EVOBUS | N 072 601 012803 | |
| MERCEDES-BENZ | N 072 601 012 805 | |
| FENDT | X825.283.248.000 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
| Producător | Cod piesă | Disponibilitate | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| GE | 12791 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 17120 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 17462 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 19682 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 34454 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 35930 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 73500 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 74153 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 79298 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 84489 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 90901 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 91618 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 93012268 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 93012336 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | motor pe benzina | 77 kW / 105 CP | benzina | 2000 – 2016 |
| DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | motor pe benzina | 74 kW / 101 CP | benzina | 2000 – 2016 |
| DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | motor pe benzina | 72 kW / 98 CP | benzina | 2000 – 2016 |
| DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | motor pe benzina | 94 kW / 128 CP | benzina | 2000 – 2016 |
| DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | motor pe benzina | 89 kW / 121 CP | benzina | 2001 – 2016 |
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | motor pe benzina | 35 kW / 48 CP | benzina | 1995 – 2000 |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.4 | motor pe benzina | 134 kW / 182 CP | benzina | 1997 – 1998 |
| PONTIAC TRANS SPORT 3.4 | motor pe benzina | 137 kW / 186 CP | benzina | 1998 – 1999 |
| FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4WD | motor pe benzina | 115 kW / 156 CP | benzina | 1995 – 2001 |
| FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4WD | motor pe benzina | 152 kW / 207 CP | benzina | 1996 – 2001 |
| FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 V6 4WD | motor pe benzina | 150 kW / 204 CP | benzina | 1998 – 2001 |
| FORD USA EXPLORER (U2) 5.0 4WD | motor pe benzina | 157 kW / 213 CP | benzina | 1996 – 2001 |
| FORD USA EXPLORER (UN46) 4.0 V6 4WD | motor pe benzina | 121 kW / 165 CP | benzina | 1993 – 1994 |
| FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.0 16V | motor pe benzina | 85 kW / 116 CP | benzina | 1993 – 1998 |
| FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V | motor pe benzina | 119 kW / 162 CP | benzina | 1993 – 1998 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile