Bec, far faza lunga SCT Germany
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 60/55 |
| TIp lampa | H4 |
| Versiune conector | P43t-38 |
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| KRONE | 0924714/0 | |
| OPEL | 2098352 | |
| FORD | 6137990 | |
| BMW | 63 12 1 354 619 | |
| FORD | 83BG13009AA | |
| GENERAL MOTORS | 90013538 | |
| MERCEDES-BENZ | N 000 000 000 374 | |
| AUDI | N 017 763 2 | |
| SEAT | N 017 763 2 | |
| SKODA | N 017 763 2 | |
| VW | N 017 763 2 | |
| MERCEDES-BENZ | N 072 601 012 803 | |
| EVOBUS | N 072 601 012803 | |
| MERCEDES-BENZ | N 072 601 012 805 | |
| FENDT | X825.283.248.000 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
| Producător | Cod piesă | Disponibilitate | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| GE | 12791 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 17120 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 17462 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 19682 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 34454 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 35930 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 73500 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 74153 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 79298 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 84489 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 90901 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 91618 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 93012268 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 93012336 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| PROTON WIRA (C9_S) 2,0 TD | motor diesel | 60 kW / 82 CP | motor diesel | 1996 – 2016 |
| PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,3 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1994 – 2016 |
| PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,5 | motor pe benzina | 66 kW / 90 CP | benzina | 1994 – 2016 |
| PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,6 | motor pe benzina | 83 kW / 113 CP | benzina | 1994 – 2016 |
| PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,6 | motor pe benzina | 70 kW / 95 CP | benzina | 1995 – 2016 |
| PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,8 | motor pe benzina | 85 kW / 115 CP | benzina | 1996 – 2016 |
| PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 2,0 D | motor diesel | 48 kW / 65 CP | motor diesel | 1996 – 2016 |
| PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 2,0 TD | motor diesel | 60 kW / 82 CP | motor diesel | 1996 – 2016 |
| LEXUS LS (UCF10) 400 | motor pe benzina | 180 kW / 245 CP | benzina | 1989 – 1994 |
| LEXUS LS (UCF20) 400 | motor pe benzina | 194 kW / 264 CP | benzina | 1994 – 1997 |
| PLYMOUTH NEON II limuzina 2.0 16V | motor pe benzina | 98 kW / 133 CP | benzina | 1999 – 2016 |
| PLYMOUTH NEON II limuzina 2.0 16V | motor pe benzina | 112 kW / 152 CP | benzina | 1999 – 2016 |
| PLYMOUTH NEON limuzina 2.0 16V | motor pe benzina | 98 kW / 133 CP | benzina | 1994 – 1999 |
| PLYMOUTH NEON limuzina 2.0 16V | motor pe benzina | 107 kW / 145 CP | benzina | 1994 – 1999 |
| PLYMOUTH NEON limuzina 2.0 16V | motor pe benzina | 112 kW / 152 CP | benzina | 1996 – 1999 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile