Bec, semnalizator SPAHN GLÜHLAMPEN
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 21 |
| TIp lampa | P21W |
| Versiune conector | Ba15s |
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu comutare automata lumini de zi |
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| EVOBUS | 07 2601 012190 | |
| BMW | 07 50 9 063 574 | |
| KRONE | 092 4693/0 | |
| FORD | 1 013 710 | |
| OPEL | 20 98 252 | |
| JOHN DEERE | 57 M7 014 | |
| VOLVO | 70 574 774 | |
| LINDE | 791 956 49 20 | |
| GENERAL MOTORS | 90002520 | |
| FORD | 95FG13466AA | |
| AUDI | N 017 732 2 | |
| SEAT | N 017 732 2 | |
| SKODA | N 017 732 2 | |
| VW | N 017 732 2 | |
| MERCEDES-BENZ | N 072 601 012190 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
| Producător | Cod piesă | Disponibilitate | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| SCT Germany | 202075 | În stoc | 11 RON | Detalii |
| GE | 17131 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 17218 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 23284 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 37894 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 45348 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 45690 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| GE | 77049 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | motor diesel | 90 kW / 122 CP | motor diesel | 1996 – 1999 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | motor diesel | 55 kW / 75 CP | motor diesel | 1989 – 1998 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | motor diesel | 60 kW / 82 CP | motor diesel | 1989 – 1998 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | motor diesel | 55 kW / 75 CP | motor diesel | 1989 – 1998 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | motor diesel | 60 kW / 82 CP | motor diesel | 1989 – 1998 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | motor diesel | 62 kW / 84 CP | motor diesel | 1998 – 1999 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 40-10 W 4x4 | motor diesel | 76 kW / 103 CP | motor diesel | 1997 – 1999 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | motor diesel | 76 kW / 103 CP | motor diesel | 1989 – 1996 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | motor diesel | 76 kW / 103 CP | motor diesel | 1989 – 1996 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | motor diesel | 76 kW / 103 CP | motor diesel | 1996 – 1999 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | motor diesel | 85 kW / 116 CP | motor diesel | 1990 – 1996 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | motor diesel | 90 kW / 122 CP | motor diesel | 1996 – 1999 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | motor diesel | 85 kW / 116 CP | motor diesel | 1991 – 1996 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | motor diesel | 90 kW / 122 CP | motor diesel | 1996 – 1999 |
| IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | motor diesel | 70 kW / 95 CP | motor diesel | 2002 – 2007 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile