Regulator, alternator AS-PL
| Tensiune [V] | 12 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| FORD ORION Mk III (GAL) 1.6 | motor pe benzina | 66 kW / 90 CP | benzina | 1990 – 1992 |
| FORD ORION Mk III (GAL) 1.6 i | motor pe benzina | 77 kW / 105 CP | benzina | 1990 – 1992 |
| FORD ORION (AFD) 1.6 D | motor diesel | 40 kW / 54 CP | motor diesel | 1984 – 1986 |
| IVECO DAILY I caroserie inchisa/combi 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | motor diesel | 68 kW / 92 CP | motor diesel | 1985 – 1989 |
| IVECO DAILY I caroserie inchisa/combi 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | motor diesel | 68 kW / 92 CP | motor diesel | 1985 – 1989 |
| IVECO DAILY I caroserie inchisa/combi 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | motor diesel | 68 kW / 92 CP | motor diesel | 1985 – 1989 |
| IVECO DAILY I platou / sasiu 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | motor diesel | 68 kW / 92 CP | motor diesel | 1985 – 1989 |
| IVECO DAILY I platou / sasiu 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | motor diesel | 68 kW / 92 CP | motor diesel | 1985 – 1989 |
| IVECO DAILY I platou / sasiu 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | motor diesel | 68 kW / 92 CP | motor diesel | 1985 – 1989 |
| IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | motor diesel | 76 kW / 103 CP | motor diesel | 1989 – 1998 |
| IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | motor diesel | 80 kW / 109 CP | motor diesel | 1989 – 1998 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 | motor diesel | 80 kW / 109 CP | motor diesel | 1989 – 1996 |
| IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | motor diesel | 76 kW / 103 CP | motor diesel | 1989 – 1996 |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | motor pe benzina | 108 kW / 147 CP | benzina | 1986 – 1990 |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | motor pe benzina | 123 kW / 167 CP | benzina | 1986 – 1990 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile