Set ambreiaj BORG & BECK
| Diametru interior [mm] | 20 |
| Diametru exterior [mm] | 22,3 |
| nr. dinti arbore de intrare | 20 |
Codurile OEM (Original Equipment Manufacturer) vă permit să verificați că piesa este compatibilă cu vehiculul dvs. și să comparați prețuri.
| Producător | Cod OEM | Copiere |
|---|---|---|
| FORD | 5025255 |
Piese echivalente de la alți producători, compatibile cu aceeași aplicație. Verificați disponibilitatea și prețul.
| Producător | Cod piesă | Disponibilitate | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| LuK | 619 0378 60 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| LuK | 619 0290 60 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| SACHS | 3000 221 002 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| QUINTON HAZELL | QKT342AF | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| NK | 133211 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| NK | 133215 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| OPTIMAL | CS0620 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| NATIONAL | CK9125 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| sbs | 1201133211 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| sbs | 1201133215 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| NPS | M200A56 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| MECARM | MK9138 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
| RYMEC | JT8574 | Stoc furnizor | La cerere | Detalii |
Piesa este compatibilă cu 15 vehicule. Folosiți câmpul pentru a filtra.
| Model | Motor | kW / CP | Carburant | Perioadă |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA 323 Mk II (BD) 1.5 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1981 – 1985 |
| MAZDA 323 Mk II (BD) 1.5 | motor pe benzina | 65 kW / 88 CP | benzina | 1982 – 1986 |
| MAZDA 323 Mk II hatchback (BD) 1.5 | motor pe benzina | 63 kW / 86 CP | benzina | 1980 – 1983 |
| MAZDA 323 Mk II hatchback (BD) 1.5 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1981 – 1985 |
| MAZDA 323 Mk II hatchback (BD) 1.5 | motor pe benzina | 65 kW / 88 CP | benzina | 1982 – 1985 |
| MAZDA 323 Mk III (BF) 1.5 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1985 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III (BF) 1.5 | motor pe benzina | 54 kW / 73 CP | benzina | 1987 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III (BF) 1.5 i | motor pe benzina | 70 kW / 95 CP | benzina | 1985 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III (BF) 1.6 GT | motor pe benzina | 77 kW / 105 CP | benzina | 1986 – 1988 |
| MAZDA 323 Mk III (BF) 1.6 GT | motor pe benzina | 63 kW / 85 CP | benzina | 1986 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III combi (BW) 1.5 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1986 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III combi (BW) 1.5 | motor pe benzina | 54 kW / 73 CP | benzina | 1987 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III hatchback (BF) 1.5 | motor pe benzina | 55 kW / 75 CP | benzina | 1985 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III hatchback (BF) 1.5 | motor pe benzina | 54 kW / 73 CP | benzina | 1987 – 1989 |
| MAZDA 323 Mk III hatchback (BF) 1.6 | motor pe benzina | 54 kW / 73 CP | benzina | 1987 – 1989 |
Produse similare
Piese echivalente de la branduri compatibile